VFD 2 VME
VFD 2 VME
Sistema de pressurização acionado por inversor de frequência
Aplicações gerais:
- Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais, condomínios, hotéis, indústrias e irrigações.
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Motobombas centrífugas multiestágios Série VME, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
- Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
- Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura fundo E-COAT
- Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo
- Barriletes em aço inoxidável na sucção e recalque
- Armazena tempo de uso e histórico de falhas e alarmes
- Faz revezamento e acionamento em cascata das motobombas
- Tensão única: Trifásico 220 V ou 380 V
VFD 2 VME - N
- Monitoramento remoto via bluetooth
- Inversor montado diretamente no motor para economia de espaço
- Grau de proteção do inversor IP-55
- Proteções: Sobretensão, subtensão, sobrecarga, falta de fase e falta de água
VFD 2 VME - W
- Software para controle de motobombas desenvolvido exclusivamente para este sistema
- Grau de proteção do inversor IP-20
- Proteções: Sobretensão, subtensão, sobrecarga e falta de fase
Importante
- Nas instalações onde a motobomba se encontra acima do nível do reservatório, é obrigatório o uso de válvula de pé com crivo na sucção
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C
- É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema
- Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m c.a.) | Altura máxima de sucção (m c.a.) | Ø Rotor (mm) | Pré-carga tanque de pressão | Pressão ajustada no transdutor de pressão | Características Hidráulicas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) a 3500 rpm | |||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
| m c.a. | psi | m c.a. | psi | Vazão em m³/h válida para a sucção de 0 m.c.a. e 3500 rpm | |||||||||||||||||
| VFD 2 VME-9215 N/W | 1,5 | X | 2,5 | 2 1/2 | 32 | 1 | 101 | 20 | 28 | 25 | 36 | 36,1 | 33,0 | 29,5 | 25,5 | 20,6 | 13,5 | ||||
| VFD 2 VME-9330 N/W | 3 | X | 2 1/2 | 2 1/2 | 51 | 1 | 101 | 28 | 40 | 35 | 50 | 36,9 | 35,1 | 33,3 | 31,3 | 29,1 | 26,7 | 24,0 | 20,9 | 17,1 | 11,4 |
| VFD 2 VME-15120 N/W | 2 | X | 3 | 3 | 20 | 1 | 110 | 12 | 17 | 15 | 21 | 58,4 | 47,2 | 32,9 | 7,4 | ||||||
| VFD 2 VMEE-15240 N/W | 4 | X | 3 | 3 | 41 | 1 | 110 | 24 | 34 | 30 | 43 | 64,8 | 60,3 | 55,5 | 50,1 | 44,1 | 37,0 | 28,1 | 13,3 | ||
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha de frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a fábrica.
Para obter uma altura manométrica total em mc.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do equipamento, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Potência (W) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87230338-00 | VFD 2 VME-15120 W | 2 | 380 | |
| 87230340-00 | VFD 2 VME-15240 W | 4 | 380 | |
| 87230342-00 | VFD 2 VME-9215 W | 1,5 | 380 | |
| 87230345-00 | VFD 2 VME-9330 W | 3 | 380 | |
| 87230463-00 | VFD 2 VME-9215 N | 1,5 | 220 | |
| 87230465-00 | VFD 2 VME-9330 W | 3 | 220 | |
| 87230467-00 | VFD 2 VME-15120 W | 2 | 220 | |
| 87230469-00 | VFD 2 VME-15240 W | 220 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica VFD 2 VME N | 0,43 MB | ||
| Lâmina Tecnica VFD 2 VME W | 0,67 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual VFD 2 VME W | 1,96 MB | ||
| Manual VFD 2 VME N | 1,53 MB | ||
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |