BCA-42
BCA-42
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Aquicultura
- Irrigação
- Fertirrigação orgânica: Transporte e aspersão de chorume
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto padrão
- Bocais flangeados com rosca BSP
- Corpo da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-20
- Placa de fundo de ferro fundido GG-20
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N e carbeto de silício
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
- Mancalizada
Importante
- Consulte a fábrica sobre limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1 g/cm3
- Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no manual de instrução
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica para especificação dos materiais
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®
- Altura máxima de autoaspiração: 6 m
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Potência (cv) | Trifásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Altura máxima de autoaspiração (m.c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | ||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BCA-42 | 12,5 | 12,5 | x | 3 | 3 | 46 | 6 | 5 | 169 | 52 | 48,4 | 44,6 | 40,6 | 36,2 | 31,3 | 25,7 | 19 | |||||||||||
| 15 | 15 | x | 3 | 3 | 52 | 6 | 6 | 174 | * | * | * | 51,3 | 47,1 | 42,5 | 37,6 | 32,2 | 26,2 | 19,2 | ||||||||||
| 20 | 20 | x | 3 | 3 | 61 | 6 | 8 | 184 | * | * | * | * | * | * | * | * | 50,7 | 46,1 | 41,3 | 36,3 | 30,8 | 24,9 | 18,4 | |||||
| 25 | 25 | x | 3 | 3 | 67 | 6 | 10 | 191 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 52 | 46,9 | 41,8 | 36,4 | 31 | 19,3 | |||
| 30 | 30 | x | 3 | 3 | 73 | 6 | 10 | 195 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 54,2 | 49,2 | 39 | 28,2 | 16,8 | |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Mancal
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87106048-00 | BCA-42 | 3 " | 50,7 m³/h | ||
| 87106046-00 | BCA-42 | 3 " | 52 m³/h | ||
| 87106052-00 | BCA-42 | 3 " | 52 m³/h | ||
| 87106058-00 | BCA-42 | 30 | 3 " | 54,2 m³/h | |
| 87106047-00 | BCA-42 | 3 " | 51,3 m³/h |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87236020-00 | BCA-42 | 12,5 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 52 m³/h |
| 87236023-00 | BCA-42 | 15 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 51,3 m³/h |
| 87236026-00 | BCA-42 | 20 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 50,7 m³/h |
| 87236035-00 | BCA-42 | 30 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 54,2 m³/h |
| 87239439-00 | BCA-42 | 12,5 | 380 / 660 | 3 " | 52 m³/h |
| 87239440-00 | BCA-42 | 15 | 380 / 660 | 3 " | 51,3 m³/h |
| 87239441-00 | BCA-42 | 20 | 380 / 660 | 3 " | 50,7 m³/h |
| 87239442-00 | BCA-42 | 25 | 380 / 660 | 3 " | 52 m³/h |
| 87236032-00 | BCA-42 | 25 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 52 m³/h |
| 87239443-00 | BCA-42 | 30 | 380 / 660 | 3 " | 54,2 m³/h |
Série BCA-42: motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz. Rotor semiaberto de ferro fundido.
Selo mecânico de carbeto de silício. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Consulte a Fábrica sobre o limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1g/cm³.
Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no Manual de Instrução.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCA-41 e 42 | 0,58 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |