BCA-42
BCA-42
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Aquicultura
- Irrigação
- Fertirrigação orgânica: transporte e aspersão de chorume
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Especificações
Info para Pedido
Mancal
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|
| 87106048-00 | BCA-42 | 3 " | 50,7 m³/h | ||
| 87106046-00 | BCA-42 | 3 " | 52 m³/h | ||
| 87106052-00 | BCA-42 | 3 " | 52 m³/h | ||
| 87106058-00 | BCA-42 | 30 | 3 " | 54,2 m³/h | |
| 87106047-00 | BCA-42 | 3 " | 51,3 m³/h |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|
| 87236020-00 | BCA-42 | 12,5 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 52 m³/h |
| 87236023-00 | BCA-42 | 15 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 51,3 m³/h |
| 87236026-00 | BCA-42 | 20 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 50,7 m³/h |
| 87236035-00 | BCA-42 | 30 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 54,2 m³/h |
| 87239439-00 | BCA-42 | 12,5 | 380 / 660 | 3 " | 52 m³/h |
| 87239440-00 | BCA-42 | 15 | 380 / 660 | 3 " | 51,3 m³/h |
| 87239441-00 | BCA-42 | 20 | 380 / 660 | 3 " | 50,7 m³/h |
| 87239442-00 | BCA-42 | 25 | 380 / 660 | 3 " | 52 m³/h |
| 87236032-00 | BCA-42 | 25 | 220 / 380 / 440 | 3 " | 52 m³/h |
| 87239443-00 | BCA-42 | 30 | 380 / 660 | 3 " | 54,2 m³/h |
Série BCA-42: motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz. Rotor semiaberto de ferro fundido.
Selo mecânico de carbeto de silício. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Consulte a Fábrica sobre o limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1g/cm³.
Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no Manual de Instrução.