EKO
EKO
Motobombas com pré-filtro para circulação de água em piscinas residenciais e comerciais.
Aplicações gerais:
- Circulação de água em piscinas domésticas e comerciais
Especificações
Detalhes técnicos
- Corpo em polipropileno com 30% de fibra de vidro
- Rotor e difusor em Noryl® com 30% de fibra de vidro
- Bocais com rosca BSP
- Cesto do pré-filtro em polipropileno
- Intermediário de ferro fundido com pintura E-coat
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60Hz
- Tensão: 127/220-254V (monofásico) - 220/380V (trifásico)
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 50 °C
- Pressão máxima de trabalho permitida: 21 m.c.a. para os modelos com bitola de sucção e recalque de 1. 1/2’’; 30 m.c.a. para os modelos com bitola de sucção e recalque de 2’’
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Altura máxima de sucção (m.c.a.) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||
| EKO | 1/4 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 4 | 82 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6 | 4,5 | ||||||||||
| 1/3 | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 12 | 4 | 87 | 13 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 10 | 9,1 | 8,2 | 7,1 | 5,8 | ||||||||||
| 1/2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 13 | 4 | 94 | 13,9 | 13,3 | 12,5 | 11,8 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7 | 5,7 | 4,2 | |||||||
| 3/4 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 16 | 4 | 100 | * | * | 15,2 | 14,6 | 14,1 | 13,4 | 12,7 | 11,9 | 11 | 9,9 | 8,6 | 4,6 | ||||||
| 1 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 19 | 4 | 107 | * | * | 19,9 | 19,1 | 18,2 | 17,4 | 16,5 | 15,6 | 14,6 | 13,6 | 12,5 | 10 | 7 | 2,7 | ||||
| 1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 21 | 4 | 114 | * | * | 21,5 | 20,8 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 14,9 | 12,8 | 10,5 | 7,7 | 4 | |||
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87105148-00 | EKO | 0,5 | 127 / 220 / 254 | 1,5 " | 13,9 m³/h | 12 m | |
| 87105150-00 | EKO | 1 | 127 / 220 / 254 | 1,5 " | 19,9 m³/h | 18 m | |
| 87105155-00 | EKO | 1,5 | 127 / 220 / 254 | 1,5 " | 21,5 m³/h | 20 m | |
| 87105156-00 | EKO | 0,25 | 127 / 220 / 254 | 1,5 " | 11,3 m³/h | 10 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87105293-00 | EKO | 0,5 | 220 / 380 | 1,5 " | 13,9 m³/h | 12 m | |
| 87105294-00 | EKO | 0,75 | 220 / 380 | 1,5 " | 15,2 m³/h | 15 m | |
| 87105295-00 | EKO | 1 | 220 / 380 | 1,5 " | 19,9 m³/h | 18 m | |
| 87105296-00 | EKO | 1,5 | 220 / 380 | 1,5 " | 21,5 m³/h | 20 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica EKO | 0,7 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder EKO | 3,64 MB |