VFD 2 EH
VFD 2 EH
Sistema de pressurização acionado por inversor de frequência
Aplicações gerais:
- Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
- Condomínios
- Hotéis
- Indústrias
- Irrigações
Especificações
Detalhes técnicos
- Motobombas centrífugas multiestágios horizontais, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
- Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
- Selo mecânico constituido de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício e grafite
- Intermediário de ferro fundido
- Transdutor de pressão: 4-20 mA
- Conector 5 vias com válvula de retenção, de aço inox
- Acionamento por inversor de frequência
- Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
- Sistema com tensão de alimentação única: Monofásico 220 V
- Monitoramento e parametrização pelo smartphone através do aplicativo FE Connect Drive-Tech, disponível para Android e iOS
- Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC
- É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema
- Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Monofásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Pressão de trabalho (set point) de fábrica | Pré-carga tanque de pressão | Altura máxima de sucção (m.c.a.) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) em 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| m.c.a. | psi | m.c.a. | psi | Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. em 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| VFD 2 EH-3310 | 1 | 3 | X | 1 1/4 | 1 | 47 | 30 | 43 | 24 | 34 | 0 | 10,1 | 9,1 | 8,0 | 6,8 | 5,5 | 4,1 | ||||||||||||||
| VFD 2 EH-3520 | 2 | 5 | X | 1 1/4 | 1 | 80 | 50 | 71 | 40 | 57 | 0 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | |||||||||||
| VFD 2 EH-3730 | 3 | 7 | X | 1 1/4 | 1 | 112 | 70 | 99 | 56 | 80 | 0 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | |||||||
| VFD 2 EH-5315 | 1,5 | 3 | X | 1 1/4 | 1 | 50 | 30 | 43 | 24 | 34 | 0 | 15,6 | 14,3 | 12,8 | 11,1 | 9,0 | 5,8 | ||||||||||||||
| VFD 2 EH-9330 | 3 | 3 | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 52 | 30 | 43 | 24 | 34 | 0 | 27,9 | 26,2 | 24,3 | 22,2 | 19,7 | 16,7 | 12,0 | |||||||||||||
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Potência (W) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87230952-00 | VFD 2 EH-3310 | 220 | ||
| 87230953-00 | VFD 2 EH-3520 | 2 | 220 | |
| 87230954-00 | VFD 2 EH-3730 | 3 | 220 | |
| 87230955-00 | VFD 2 EH-5315 | 1,5 | 220 | |
| 87230957-00 | VFD 2 EH-9330 | 220 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica VFD 2 EH | 0,21 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual VFD EH | 2,08 MB | ||
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder VFD 2 EH | 2,52 MB |