87110251-00 – BCS-365
Motobomba para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
| Código produto: | 87110251-00 |
| Modelo: | BCS-365 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 2 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente máxima | 11.7 A |
| Tensão (V) | 220 |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 10 m |
| Tipo do motor | motor_type_submersible |
| Serviço contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Classe de isolamento | F |
| Polos | 4 |
Operação |
|
| Vazão máxima 60Hz | 87.8000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 10.6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 12 m |
| Altura mínima 60Hz | 4 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 13 m |
| Número de estágio(s) | 1 |
| Diâmetro máximo de sólidos | 6.3 cm |
| Refrigeração do motor | Água |
| Rendimento do produto BEP | 61,5 % |
| Submergência mínima | 56.6 cm |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 40 °C |
Materiais de construção |
|
| Material caracol | Ferro fundido GG-15 |
| Tipo do rotor | Semiaberto |
| Material rotor | Ferro Fundido GG-25 |
| Material eixo do motor | Aço Inox 420 |
| Material vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de vedação | Selo Mecânico Duplo |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo Dielétrico Atóxico |
| Material caracol | Ferro Fundido GG-15 |
| Material carcaça do estator | Ferro Fundido GG-15 |
| Placa de fundo | 1 |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Flange - ASME 16.5 |
| Diâmetro de recalque | 3 " |
| Diâmetro do rotor | 162 mm |
| Comprimento (mm) | 28.7 cm |
| Peso do produto (kg) | 46 kg |
| Peso do produto com embalagem | 47 kg |
| Comprimento da caixa | 35.1 cm |
| Largura da caixa | 62.5 cm |
| Altura da caixa | 26 cm |
| Altura | 56.6 cm |
| Largura | 25 cm |
| Diâmetro do eixo | 1.91 cm |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes Drenagem de águas servidas e pluviais |