BCS-365
BCS-365
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
Especificações
Detalhes técnicos do produto padrão
- Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
- Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
Opções
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
- Comprimento do cabo de ligação: 25 m
Importante
- Não manuseie a motobomba com o motor energizado: Perigo de choque elétrico
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C
- Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a fábrica
- Consulte o manual de instrução para outros cuidados operacionais
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||
| BCS-365 | 1 | x | x | 3 | 9 | 63 | 137 | 57,1 | 47,8 | 37,8 | 15,2 | ||||||||
| 2 | x | 3 | 13 | 63 | 162 | 87,8 | 80,6 | 73,0 | 56,2 | 36,4 | 10,6 | ||||||||
| 3 | x | 3 | 15 | 63 | 175 | 110 | 103 | 95,4 | 79,6 | 61,7 | 40,4 | 12,7 | |||||||
| 5 | x | 3 | 18 | 63 | 190 | * | * | 115 | 99,5 | 83,2 | 65,3 | 44,9 | 21,0 | ||||||
| 7,5 | x | 3 | 21 | 63 | 205 | * | * | * | 122 | 107 | 90,8 | 73,3 | 53,9 | 31,7 | |||||
| 10 | x | 3 | 24 | 63 | 219 | * | * | * | * | 120 | 106 | 91,1 | 74,9 | 57,0 | 36,7 | 12,9 | |||
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87110247-00 | BCS-365 | 1 | 220 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87109633-00 | BCS-365 | 3 | 220 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109634-00 | BCS-365 | 5 | 220 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109635-00 | BCS-365 | 7,5 | 220 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109636-00 | BCS-365 | 10 | 220 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87109700-00 | BCS-365 | 3 | 380 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109701-00 | BCS-365 | 5 | 380 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109702-00 | BCS-365 | 7,5 | 380 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109703-00 | BCS-365 | 10 | 380 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87109708-00 | BCS-365 | 3 | 440 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109709-00 | BCS-365 | 5 | 440 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109710-00 | BCS-365 | 7,5 | 440 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109711-00 | BCS-365 | 10 | 440 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87110248-00 | BCS-365 | 1 | 220 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110249-00 | BCS-365 | 1 | 380 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110250-00 | BCS-365 | 1 | 440 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110251-00 | BCS-365 | 2 | 220 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m | |
| 87110252-00 | BCS-365 | 2 | 380 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m | |
| 87110253-00 | BCS-365 | 2 | 440 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m |
Modelos BCS-365 e BCS-475: Motor WEG IP-68, 4 polos, 60 Hz.
Série BCS: rotor semiaberto de ferro fundido.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 ºC.
Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Pedestal e curva flangeada disponíveis a parte.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCS-365-475 | 1,71 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Motobombas Submersíveis | 2,35 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder BCS | 4,09 MB |