87110248-00 – BCS-365
Motobomba para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
| Código Produto: | 87110248-00 |
| Grupo Modelo: | BCS-365 |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 1 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente Máxima | 5,2 A |
| Tensão (V) | 220 |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 10 m |
| Tipo do Motor | motor_type_submersible |
| Continuous Duty | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Classe de Isolamento | F |
| Polos | 4 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 57,1 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 15,2 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 8 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 4 m |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 9 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Diâmetro Màximo de Sólidos | 63 mm |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Rendimento do Produto BEP | 58,0 % |
| Submergência Mínima | 566 mm |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 40 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Material Caracol | Ferro fundido GG-15 |
| Tipo do Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Ferro Fundido GG-25 |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox 420 |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | seal_type_double_mechanical_seal |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo Dielétrico Atóxico |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Carcaça do Estator | Ferro Fundido GG-15 |
| Placa de fundo | 1 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Flange - ASME 16.5 |
| Diâmetro de Recalque | 3 " |
| Diametro do Rotor | 137 mm |
| Comprimento (mm) | 287 mm |
| Peso do Produto [kg] | 44 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 45 kg |
| Carton Length | 351 mm |
| Largura da Caixa | 625 mm |
| Altura da Caixa | 260 mm |
| Altura | 566 mm |
| Largura (mm) | 250 mm |
| Diâmetro do Eixo | 19 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes Drenagem de águas servidas e pluviais |