BCS-365
BCS-365
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
- Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
Opções
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
- Comprimento do cabo de ligação: 25 m
Importante
- Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
- Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Info para Pedido
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz | Altura Máxima - 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87110247-00 | BCS-365 | 1 | 220 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz | Altura Máxima - 60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87109633-00 | BCS-365 | 3 | 220 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109634-00 | BCS-365 | 5 | 220 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109635-00 | BCS-365 | 7,5 | 220 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109636-00 | BCS-365 | 10 | 220 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87109700-00 | BCS-365 | 3 | 380 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109701-00 | BCS-365 | 5 | 380 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109702-00 | BCS-365 | 7,5 | 380 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109703-00 | BCS-365 | 10 | 380 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87109708-00 | BCS-365 | 3 | 440 | 3 " | 110 m³/h | 14 m | |
| 87109709-00 | BCS-365 | 5 | 440 | 3 " | 115 m³/h | 16 m | |
| 87109710-00 | BCS-365 | 7,5 | 440 | 3 " | 122 m³/h | 18 m | |
| 87109711-00 | BCS-365 | 10 | 440 | 3 " | 120 m³/h | 22 m | |
| 87110248-00 | BCS-365 | 1 | 220 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110249-00 | BCS-365 | 1 | 380 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110250-00 | BCS-365 | 1 | 440 | 3 " | 57,1 m³/h | 8 m | |
| 87110251-00 | BCS-365 | 2 | 220 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m | |
| 87110252-00 | BCS-365 | 2 | 380 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m | |
| 87110253-00 | BCS-365 | 2 | 440 | 3 " | 87,8 m³/h | 12 m |
Modelos BCS-365 e BCS-475: Motor WEG IP-68, 4 polos, 60 Hz.
Série BCS: rotor semiaberto de ferro fundido.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 ºC.
Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Pedestal e curva flangeada disponíveis a parte.