VN
VN
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 7 estágios.
Aplicações gerais:
- Abastecimento predial
- Transporte de água a longa distância
- Coleta de água de chuva
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Fontes
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocais de recalque com rosca BSP
- Eixo de aço inox AISI 304
- Rotor fechado de aço inox AISI 304
- Selo mecânico superior constituído de cerâmica, grafite e buna N (pressão nominal 6 bar)
- Selo mecânico inferior constituído de cerâmica, grafite e buna N (pressão nominal 10 bar até 2 cv e 16 bar para 3 cv)
- Corpo, filtro, divisão e difusores de aço inox AISI 304
- Motor elétrico IP-68, isolamento classe F, 2 Polos, 60 Hz
- Protetor térmico inserido no enrolamento dos motores monofásicos de até 1,5 cv
- Cabo de ligação com 20 metros de comprimento
Importante
- (*) Nos produtos com motor monofásico (1,2 a 2 cv), a Control Box é parte integrante do produto e o automático de nível é opcional
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C
- Imersão máxima de 20 metros
- Pode operar na vertical ou horizontal, completamente submersa ou com uma lâmina de água de 100 mm acima do filtro (tela inferior)
- Regime de operação contínuo. Máximo de 20 partidas por hora
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Altura máxima de sucção (m.c.a.) | Submergência máxima (m) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VN-5312 | 1,2 | 3 | x | x | 1 1/4 | 50 | 8 | 20 | 97 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3 | ||||||||||||||||
| VN-5415 | 1,5 | 4 | x | x | 1 1/4 | 64 | 8 | 20 | 97 | * | * | * | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 3 | |||||||||||
| VN-5520 | 2 | 5 | x | x | 1 1/4 | 82 | 8 | 20 | 97 | * | * | * | * | * | * | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | ||||||||
| VN-5630 | 3 | 6 | x | 1 1/4 | 98 | 8 | 20 | 97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,6 | 5 | 4,3 | 3,4 | |||||
| VN-5730 | 3 | 7 | x | 1 1/4 | 115 | 8 | 20 | 97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m³/h | 1,2 | 50 m | 3 | 220 | VN-5312 | 87206970-00 |
| 5 m³/h | 1,5 | 64 m | 4 | 220 | VN-5415 | 87206972-00 |
| 5 m³/h | 2 | 82 m | 5 | 220 | VN-5520 | 87206973-00 |
Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, classe F.
Rotores fechados, corpo, eixo, filtro, divisão e difusores de aço inox.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C.
Pode operar na vertical ou horizontal, completamente submersa ou com uma lâmina de água de 100 mm acima do filtro (tela inferior).
Nos produtos com motor monofásico 3 fios (1,2 a 2 cv), a Control Box de Partida é parte integrante do produto e o automático de nível é opcional.
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m³/h | 1,2 | 50 m | 3 | 220 | VN-5312 | 87205633-00 |
| 5 m³/h | 1,5 | 64 m | 4 | 220 | VN-5415 | 87205634-00 |
| 5 m³/h | 2 | 82 m | 5 | 220 | VN-5520 | 87205635-00 |
| 5 m³/h | 3 | 98 m | 6 | 220 | VN-5630 | 87205641-00 |
| 5 m³/h | 3 | 115 m | 7 | 220 | VN-5730 | 87205642-00 |
| 5 m³/h | 1,2 | 50 m | 3 | 380 | VN-5312 | 87205648-00 |
| 5 m³/h | 1,5 | 64 m | 4 | 380 | VN-5415 | 87205649-00 |
| 5 m³/h | 2 | 82 m | 5 | 380 | VN-5520 | 87205655-00 |
| 5 m³/h | 3 | 98 m | 6 | 380 | VN-5630 | 87205656-00 |
| 5 m³/h | 3 | 115 m | 7 | 380 | VN-5730 | 87205661-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica VN | 0,34 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual VN | 0,32 MB | ||
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |