87603512-00
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.
| Código produto: | 87603512-00 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 1,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente máxima | 5.62 A |
| Tensão (V) | 220 |
| Quantidade de fios | 3-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 1.5 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Serviço contínuo | Sim |
| Eficiência | 76,39 |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Rendimento do motor (%) | 73,7 |
| Polos | 2 |
| Fator serviço - 60Hz | 1,3 |
| Corrente em 230 V | 6.28 A |
Operação |
|
| Vazão máxima 60Hz | 3.6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 0.8000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão nominal - 60Hz | 3.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 144 m |
| Altura mínima 60Hz | 58 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 154 m |
| Número de estágio(s) | 12 |
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.08 m/s |
| Grau de proteção | IP-68 |
| Sentido de rotação | Sentido horário, observado pela parte traseira do motor |
| Resistência de enrolamento (enrolamento principal) | 3.01 - 3.68 |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 35 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Aço Inox AISI 304 |
| Tipo do rotor | Radial |
| Material rotor | Celcon |
| Material eixo do motor | Aço Inox |
| Material intermediário | Noryl |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material válvula de retenção | check_valve_material_noryl_celcon |
| Material recalque | Noryl |
| Material fIltro sucção | Termoplástico |
| Material vedação | seal_material_phenolic_ceramic_buna_n |
| Tipo de vedação | Selo Mecânico |
| Material acoplamento | Aço Inox |
| Material difusor | Noryl com 30% de fibra de vidro |
| Material da proteção do cabo | cable_guard_material_thermoplastic |
| Material do diafragma | Borracha Nitrílica (NBR) |
| Material tampa inferior do motor | Alumínio |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo |
| Material tampa superior do motor | Ferro Fundido |
| Material eixo da bomba | Aço Inox |
| Material do Enrolamento | Cobre |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 1.25 " |
| Diâmetro do rotor | 79 mm |
| Diâmetro com proteção do cabo | 9.9 cm |
| Comprimento do motor (m) | 36.5 cm |
| Comprimento (mm) | 46.89 cm |
| Peso do produto (kg) | 9.37 kg |
| Peso do produto com embalagem | 9.67 kg |
| Comprimento da caixa | 86.1 cm |
| Largura da caixa | 10.6 cm |
| Altura da caixa | 10.6 cm |
| Diâmetro da bomba | 10.16 cm |
| Tipo de acoplamento do motor | Estriado |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |