SUB 10 NY OL
SUB 10 NY OL
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® com 30% de fibra de vidro
- Corpo de aço inox
- Intermediário de Noryl®
- Filtro em termoplástico
- Válvula de retenção incorporada
- Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
- Vazão de 0,6 a 3,6 m³/h
- Altura manométrica: 19 a 218 m.c.a.
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C
Tabela de Seleção
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Alt. máx. sem vazão 60Hz | Número de estágio(s) | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,5 | 51 m | 4 | 220 | 87603509-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 77 m | 6 | 220 | 87603510-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 115 m | 9 | 220 | 87603511-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 154 m | 12 | 220 | 87603512-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 218 m | 17 | 220 | 87603514-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,5 | 51 m | 4 | 380 | 87603515-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 77 m | 6 | 380 | 87603516-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 115 m | 9 | 380 | 87603517-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 154 m | 12 | 380 | 87603518-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 218 m | 17 | 380 | 87603520-00 |
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Alt. máx. sem vazão 60Hz | Número de estágio(s) | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,5 | 51 m | 4 | 127 | 87603490-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 77 m | 6 | 127 | 87603491-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 115 m | 9 | 127 | 87603492-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,5 | 51 m | 4 | 220 | 87603493-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 77 m | 6 | 220 | 87603494-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 115 m | 9 | 220 | 87603495-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 154 m | 12 | 220 | 87603496-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 218 m | 17 | 220 | 87603498-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 115 m | 9 | 254 | 87603501-00 | |
| 3,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 218 m | 17 | 254 | 87603504-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 10 NY OL | 0,57 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |