SUB 40
SUB 40
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 2” de aço inox AISI 304, com rosca BSP
- Válvula de retenção incorporada de Poliamida
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 304
- Mancal de Poliuretano Termoplástico e corpo do mancal de ABS
- Rotor fechado de Policarbonato
- Difusor de Noryl® GFN3(*)
- Divisão de aço inox AISI 430
- Corpo, guarda cabo, intermediário e filtro de aço inox AISI 304
- Motor elétrico encapsulado, 2 polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável de poços de 4”, com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Info para Pedido
Trifásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | SUB40-15S4E6 | 87223796-00 | |||
| 6 | 380 | SUB40-15S4E6 | 87223797-00 | |||
| 8 | 220 | SUB40-20S4E8 | 87223800-00 | |||
| 8 | 380 | SUB40-20S4E8 | 87223801-00 | |||
| 11 | 220 | SUB40-30S4E11 | 87223804-00 | |||
| 11 | 380 | SUB40-30S4E11 | 87223805-00 | |||
| 18 | 220 | SUB40-50S4E18 | 87223808-00 | |||
| 18 | 380 | SUB40-50S4E18 | 87223809-00 | |||
| 27 | 220 | SUB40-75S4E27 | 87223810-00 | |||
| 27 | 380 | SUB40-75S4E27 | 87223811-00 | |||
| 36 | 380 | SUB40-100S4E3 | 87223812-00 |
Monofásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | SUB40-15S4E6 | 87223794-00 | |||
| 8 | 220 | SUB40-20S4E8 | 87223798-00 | |||
| 11 | 220 | SUB40-30S4E11 | 87223802-00 | |||
| 18 | 220 | SUB40-50S4E18 | 87223806-00 |
Bombeador
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9085 m³/h | 2 | 68 m | 8 | SUB40-20S4E8 | 87223757-00 | |
| 9085 m³/h | 3 | 93 m | 11 | SUB40-30S4E11 | 87223758-00 | |
| 9085 m³/h | 5 | 153 m | 18 | SUB40-50S4E18 | 87223759-00 | |
| 9085 m³/h | 7,5 | 229 m | 27 | SUB40-75S4E27 | 87223760-00 | |
| 9085 m³/h | 10 | 306 m | 36 | SUB40-100S4E3 | 87223761-00 | |
| 9085 m³/h | 1,5 | 51 m | 6 | SUB40-15S4E6 | 87223792-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Rotores fechados de Policarbonato. Válvula de retenção incorporada de Poliamida. As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30°C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.