87205347-00 – SUB20-10S4E7
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
| Código Produto: | 87205347-00 |
| Grupo Modelo: | SUB20-10S4E7 |
Ratings |
|
| Frequência | 60 Hz |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1 m |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 6,4 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 1 m³/h |
| Vazão Nominal - 60Hz | 4542 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 78 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 29 m |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 76 m |
| Número de Estágio(s) | 7 |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Teor Máximo de Areia | 50 g/m³ |
| Rendimento do Produto BEP | 63,0 % |
| Submergência Mínima | 6 m |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | Aço Inox AISI 304 |
| Material Corpo de Saída | 304 Stainless |
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Celcon |
| Material Intermediário | Aço Inox AISI 304 |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material Válvula de Retenção | Delrin®, buna N |
| Material FIltro Sucção | Aço Inox AISI 304 |
| Material Acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox 304 |
| Material Divisão / Difusor | stage_housing_diffuser_material_noryl |
| Material Sucção | Aço Inox AISI 304 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1,25 " |
| Diametro do Rotor | 79 mm |
| Peso do Produto [kg] | 3,4 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 3,88 kg |
| Carton Length | 607 mm |
| Largura da Caixa | 110 mm |
| Altura da Caixa | 110 mm |
| Diâmetro da Bomba | 4 " |
| Diâmetro do Eixo | 11 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |