SUB 20
SUB 20
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| SUB20-10S4E7 | 1 | 7 | 1 1/4 | 79 | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 71 | 68 | 65 | 62 | 57 | 53 | 48 | 42 | 36 | 29 |
| SUB20-15S4E10 | 1,5 | 10 | 1 1/4 | 79 | 116 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 106 | 103 | 99 | 94 | 89 | 84 | 78 | 71 | 64 | 57 | 50 | 43 |
| SUB20-20S4E12 | 2 | 12 | 1 1/4 | 79 | 139 | 133 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 125 | 121 | 116 | 111 | 105 | 98 | 90 | 81 | 71 | 60 | 48 |
| SUB20-30S4E16 | 3 | 16 | 1 1/4 | 79 | 182 | 179 | 178 | 176 | 175 | 173 | 171 | 166 | 161 | 154 | 147 | 138 | 128 | 118 | 105 | 92 | 77 | 61 |
| SUB20-50S4E26 | 5 | 26 | 1 1/4 | 79 | 302 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281 | 278 | 271 | 263 | 253 | 243 | 230 | 216 | 200 | 181 | 160 | 137 | 111 |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
Info para pedidos
Bombeador
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4542 m³/h | 76 m | 7 | SUB20-10S4E7 | 87205347-00 | ||
| 4542 m³/h | 116 m | 10 | SUB20-15S4E10 | 87205353-00 | ||
| 4542 m³/h | 139 m | 12 | SUB20-20S4E12 | 87205358-00 | ||
| 4542 m³/h | 182 m | 16 | SUB20-30S4E16 | 87205363-00 | ||
| 4542 m³/h | 302 m | 26 | SUB20-50S4E26 | 87205369-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4542 m³/h | 1,5 | 116 m | 10 | 220 | SUB20-15S4E10 | 87205350-00 |
| 4542 m³/h | 2 | 139 m | 12 | 220 | SUB20-20S4E12 | 87205356-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4542 m³/h | 1 | 76 m | 7 | 220 | SUB20-10S4E7 | 87205348-00 |
| 4542 m³/h | 1 | 76 m | 7 | 380 | SUB20-10S4E7 | 87205349-00 |
| 4542 m³/h | 1,5 | 116 m | 10 | 220 | SUB20-15S4E10 | 87205354-00 |
| 4542 m³/h | 1,5 | 116 m | 10 | 380 | SUB20-15S4E10 | 87205355-00 |
| 4542 m³/h | 2 | 139 m | 12 | 220 | SUB20-20S4E12 | 87205359-00 |
| 4542 m³/h | 2 | 139 m | 12 | 380 | SUB20-20S4E12 | 87205360-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 20 | 0,37 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder Motor e Bombeador 4 | 1,37 MB |