87240334-00 – SUB3
Motobomba submersa 3" acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código produto: | 87240334-00 |
| Modelo: | SUB3 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 1 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente máxima | 6,6 A |
| Tensão (V) | 220 |
| Quantidade de fios | 3-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 1 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Serviço contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Polos | 2 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 3,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 0,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão nominal - 60Hz | 2,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 101 m |
| Altura mínima 60Hz | 4 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 104 m |
| Número de estágio(s) | 18 |
| Diâmetro máximo de sólidos | 0 cm |
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.08 m/s |
| Classificação de temperatura ambiente nominal do motor | 35 °C |
| Teor máximo de areia | 30 g/m³ |
| Temperatura de operação máxima | 35 °C |
| Uso submerso | Sim |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 35 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Aço inox 201 |
| Material corpo de saída | Bronze |
| Tipo do rotor | Radial |
| Material rotor | Poliacetal |
| Material eixo do motor | Aço Inox |
| Material intermediário | Bronze |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material válvula de retenção | ABS |
| Material recalque | Bronze |
| Material fIltro sucção | Aço Inox |
| Tipo de rolamento superior | Rolamento de Esferas |
| Tipo de rolamento inferior | Rolamento de Esferas |
| Material vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de vedação | Selo Mecânico |
| Material difusor | Policarbonato |
| Material da proteção do cabo | Aço Inox |
| Material do diafragma | Borracha |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo |
| Material eixo da bomba | Aço Inox |
| Material divisão/difusor | Policarbonato |
| Material carcaça do estator | Aço Inox 201 |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 1 " |
| Diâmetro do rotor | 58 mm |
| Diâmetro do motor - nominal | 78 mm |
| Comprimento do produto | 108,5 cm |
| Diâmetro com proteção do cabo | 7,8 cm |
| Comprimento do motor (m) | 41,5 cm |
| Comprimento da motobomba | 67 cm |
| Peso do produto (kg) | 11,4 kg |
| Comprimento da caixa | 164 cm |
| Largura da caixa | 10,6 cm |
| Altura da caixa | 10,6 cm |
| Diâmetro da bomba | 7,8 cm |
Outros |
|
| Código da Control Box | 87511161-00 |
| Código da peça do componente Motor | MS3 |
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água em poços tubulares profundos Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola Abastecimento de cisternas e reservatórios |