SUB 3
SUB 3
Motobombas submersas de 3 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.
Aplicações gerais:
- Captação de água em poços tubulares profundos
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Abastecimento de cisternas e reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Rotor e difusor em tecnopolímero
- Bocal de recalque de 1” com rosca BSP
- Vazão de 0,4 a 3,2 m³/h
- Altura manométrica total de 1 a 145 m.c.a.
- Motor elétrico com proteção IP-68, 2 polos, 60 Hz, 2 ou 3 fios
- Tensão: 127 V ou 220 V
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Teor máximo de areia permitido: 30 g/m³
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 35˚C
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol.) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| SUB3-06 | 1/3 | 6 | 1 | 58 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 21 | 12 | 1 |
| SUB3-09 | 1/2 | 9 | 1 | 58 | 52 | 51 | 49 | 48 | 44 | 39 | 31 | 19 | 2 |
| SUB3-13 | 3/4 | 13 | 1 | 58 | 75 | 73 | 71 | 69 | 64 | 56 | 44 | 27 | 3 |
| SUB3-18 | 1 | 18 | 1 | 58 | 104 | 101 | 99 | 95 | 89 | 78 | 62 | 37 | 4 |
| SUB3-25 | 1,5 | 25 | 1 | 58 | 145 | 141 | 137 | 132 | 123 | 109 | 85 | 52 | 5 |
Motobomba com diâmetro de 78 mm.
Info para pedidos
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m³/h | 0,33 cv | 35 m | 6 | 127 | SUB3 | 87240316-00 |
| 2 m³/h | 0,5 | 52 m | 9 | 127 | SUB3 | 87240317-00 |
| 2 m³/h | 0,75 | 75 m | 13 | 127 | SUB3 | 87240318-00 |
| 2 m³/h | 1 | 104 m | 18 | 127 | SUB3 | 87240319-00 |
| 2 m³/h | 1,5 | 145 m | 25 | 127 | SUB3 | 87240320-00 |
| 2 m³/h | 0,33 cv | 35 m | 6 | 220 | SUB3 | 87240321-00 |
| 2 m³/h | 0,5 | 52 m | 9 | 220 | SUB3 | 87240322-00 |
| 2 m³/h | 0,75 | 75 m | 13 | 220 | SUB3 | 87240323-00 |
| 2 m³/h | 1 | 104 m | 18 | 220 | SUB3 | 87240324-00 |
| 2 m³/h | 1,5 | 145 m | 25 | 220 | SUB3 | 87240325-00 |
| 2 m³/h | 0,33 cv | 35 m | 6 | 127 | SUB3 | 87240326-00 |
| 2 m³/h | 0,5 | 52 m | 9 | 127 | SUB3 | 87240327-00 |
| 2 m³/h | 0,75 | 75 m | 13 | 127 | SUB3 | 87240328-00 |
| 2 m³/h | 1 | 104 m | 18 | 127 | SUB3 | 87240329-00 |
| 2 m³/h | 1,5 | 145 m | 25 | 127 | SUB3 | 87240330-00 |
| 2 m³/h | 0,33 cv | 35 m | 6 | 220 | SUB3 | 87240331-00 |
| 2 m³/h | 0,5 | 52 m | 9 | 220 | SUB3 | 87240332-00 |
| 2 m³/h | 0,75 | 75 m | 13 | 220 | SUB3 | 87240333-00 |
| 2 m³/h | 1 | 104 m | 18 | 220 | SUB3 | 87240334-00 |
| 2 m³/h | 1,5 | 145 m | 25 | 220 | SUB3 | 87240335-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 3 | 0,84 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |