SUB 3

SUB 3

Motobombas submersas de 3 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.

Aplicações gerais:

  • Captação de água em poços tubulares profundos
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
  • Abastecimento de cisternas e reservatórios

Especificações


Detalhes Técnicos

  • Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
  • Rotor e difusor em tecnopolímero
  • Bocal de recalque de 1” com rosca BSP
  • Vazão de 0,4 a 3,2 m³/h
  • Altura manométrica total de 1 a 145 m.c.a.
  • Motor elétrico com proteção IP-68, 2 polos, 60 Hz, 2 ou 3 fios
  • Tensão: 127 V ou 220 V

Importante

  • Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
  • Teor máximo de areia permitido: 30 g/m³
  • Temperatura máxima do líquido bombeado: 35˚C

Info para Pedido


Monofásico

Vazão Nominal - 60Hz Potência (cv) - 60Hz Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz Número de Estágio(s) Tensão (V) Grupo Modelo Código Produto
2 m³/h 0,33 cv 35 m 6 127 SUB3 87240316-00
2 m³/h 0,5 cv 52 m 9 127 SUB3 87240317-00
2 m³/h 0,75 75 m 13 127 SUB3 87240318-00
2 m³/h 1 104 m 18 127 SUB3 87240319-00
2 m³/h 1,5 145 m 25 127 SUB3 87240320-00
2 m³/h 0,33 cv 35 m 6 220 SUB3 87240321-00
2 m³/h 0,5 cv 52 m 9 220 SUB3 87240322-00
2 m³/h 0,75 75 m 13 220 SUB3 87240323-00
2 m³/h 1 104 m 18 220 SUB3 87240324-00
2 m³/h 1,5 145 m 25 220 SUB3 87240325-00
2 m³/h 0,33 cv 35 m 6 127 SUB3 87240326-00
2 m³/h 0,5 cv 52 m 9 127 SUB3 87240327-00
2 m³/h 0,75 75 m 13 127 SUB3 87240328-00
2 m³/h 1 104 m 18 127 SUB3 87240329-00
2 m³/h 1,5 145 m 25 127 SUB3 87240330-00
2 m³/h 0,33 cv 35 m 6 220 SUB3 87240331-00
2 m³/h 0,5 cv 52 m 9 220 SUB3 87240332-00
2 m³/h 0,75 75 m 13 220 SUB3 87240333-00
2 m³/h 1 104 m 18 220 SUB3 87240334-00
2 m³/h 1,5 145 m 25 220 SUB3 87240335-00

Downloads