BCA-41
BCA-41
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Aquicultura
- Irrigação
- Fertirrigação orgânica: Transporte e aspersão de chorume
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto padrão
- Bocais flangeados com rosca BSP
- Corpo da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-20
- Placa de fundo de ferro fundido GG-20
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N e carbeto de silício
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
Importante
- Consulte a fábrica sobre limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1 g/cm3
- Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no manual de instrução
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica para especificação dos materiais
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®
- Altura máxima de autoaspiração: 6 m
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Altura máxima de autoaspiração (m.c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BCA-41 | 3 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 24 | 6 | 4 | 133 | 39,8 | 38,5 | 37,1 | 35,6 | 32,7 | 29,7 | 26,5 | 23,1 | 19,5 | 15,7 | 11,6 | ||||||||
| 4 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 26 | 6 | 5 | 136 | * | * | * | 39,3 | 36,5 | 33,6 | 30,6 | 27,4 | 24 | 20,4 | 16,4 | 12,1 | ||||||||
| 5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 30 | 6 | 5 | 142 | * | * | * | * | * | 41,2 | 38,2 | 35,1 | 31,9 | 28,5 | 25 | 21,2 | 17,3 | 13 | ||||||
| 7,5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 36 | 6 | 6 | 147 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 43,1 | 39,7 | 36,2 | 32,4 | 28,3 | 23,9 | 19,1 | ||||
| 10 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 40 | 6 | 8 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 | 40 | 35,7 | 31 | 25,7 | 19,7 | |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87106399-00 | BCA-41 | 5 | 220 / 440 | 2,5 " | 41,2 m³/h |
| 87106404-00 | BCA-41 | 7,5 | 220 / 440 | 2,5 " | 43,1 m³/h |
| 87106394-00 | BCA-41 | 4 | 220 / 440 | 2,5 " | 39,3 m³/h |
| 87106410-00 | BCA-41 | 10 | 220 / 440 | 2,5 " | 44 m³/h |
| 87106414-00 | BCA-41 | 3 | 127 / 220 | 2,5 " | 39,8 m³/h |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87236395-00 | BCA-41 | 4 | |||
| 87236400-00 | BCA-41 | 5 | |||
| 87236411-00 | BCA-41 | 10 | |||
| 87236390-00 | BCA-41 | 3 | |||
| 87236405-00 | BCA-41 | 7,5 |
Série BCA-41: motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz. Rotor semiaberto de ferro fundido.
Selo mecânico de carbeto de silício. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Consulte a Fábrica sobre o limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1g/cm³.
Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no Manual de Instrução.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCA-41 e 42 | 0,58 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |