87130812-00 – BCA-40 1 1/2
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela de seleção.
| Código Produto: | 87130812-00 |
| Grupo Modelo: | BCA-40 1 1/2 |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 1,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Tensão (V) | 127 / 220 |
| Tipo do Motor | Superfície |
| 71,00 | |
| Proteção (IP) | IP-21 |
| Rendimento do Motor (%) | 71,0 |
| Classe de Isolamento | F |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,15 |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 14,6 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 2 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 24 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 3 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 7 m.c.a. |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 27 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Ar |
| Rendimento do Produto BEP | 30,1 % |
Materiais Construtivos |
|
| Tipo do Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Eixo do Motor | Aço Carbono SAE 1040/45 |
| Material Intermediário | Ferro Fundido GG-15 |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material Válvula de Retenção | Ferro Fundido GG-15/Borracha SBR |
| Material Recalque | Não Aplicável |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Difusor | Ferro Fundido GGG-50 |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-15 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1,5 " |
| Diametro do Rotor | 135 mm |
| Diâmetro de Sucção | 1,5 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 557 mm |
| Peso do Produto [kg] | 42,36 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 43,35 kg |
| Carton Length | 645 mm |
| Largura da Caixa | 410 mm |
| Altura da Caixa | 355 mm |
| Tipo do Intermediário | FC 149 |
| Altura | 256 mm |
| Largura (mm) | 234 mm |
| Diâmetro do Eixo | 11 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Drenagem de águas servidas e pluviais Rebaixamento de lençol freático Captação fluvial Bombeamento de efluentes não fibrosos Agricultura Indústrias |