BCA-40
BCA-40
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Agricultura
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocais com rosca BSP
- Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15
- Difusor de ferro nodular GGG-50
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz
Tabela de Seleção
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.
Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87131343-00 | BCA-40 2 | 2 | 127 / 220 | 2 " | 34,9000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130806-00 | BCA-40 1 1/2 | 0,75 | 127 / 220 | 1,5 " | 10,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130812-00 | BCA-40 1 1/2 | 1,5 | 127 / 220 | 1,5 " | 14,6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131340-00 | BCA-40 2 | 1,5 | 127 / 220 | 2 " | 29,8000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131346-00 | BCA-40 2 | 3 | 127 / 220 | 2 " | 33,1000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130815-00 | BCA-40 1 1/2 | 2 | 127 / 220 | 1,5 " | 19,5000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130818-00 | BCA-40 1 1/2 | 3 | 127 / 220 | 1,5 " | 24,9000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131337-00 | BCA-40 2 | 1 | 127 / 220 | 2 " | 25,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130809-00 | BCA-40 1 1/2 | 1 | 127 / 220 | 1,5 " | 11,8000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131334-00 | BCA-40 2 | 0,75 | 127 / 220 | 2 " | 22,3000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87232805-00 | BCA-40 1 1/2 | 0,75 | |||
| 87232808-00 | BCA-40 1 1/2 | 1 | |||
| 87232811-00 | BCA-40 1 1/2 | 1,5 | |||
| 87232814-00 | BCA-40 1 1/2 | 2 | |||
| 87232817-00 | BCA-40 1 1/2 | 3 | |||
| 87233333-00 | BCA-40 2 | 0,75 | |||
| 87233336-00 | BCA-40 2 | 1 | |||
| 87233339-00 | BCA-40 2 | 1,5 | |||
| 87233342-00 | BCA-40 2 | 2 | |||
| 87233345-00 | BCA-40 2 | 3 |
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz. Série BCA-40: rotor semiaberto de ferro fundido.
Para bombeamento de água acima de 70 ° C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Consulte a Fábrica sobre o limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1g/cm³.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCA-40 | 0,83 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |