BCA-40
BCA-40
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Agricultura
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocais com rosca BSP
- Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15
- Difusor de ferro nodular GGG-50
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Altura máxima de sucção (m.c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||
| BCA-40 1 1/2 | 3/4 | X | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 20 | 7 | 3 | 132 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | |||||||
| 1 | X | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 23 | 7 | 3 | 135 | * | 11,8 | 11,2 | 10,6 | 10 | 8,8 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 3,1 | 1,9 | |||||||
| 1,5 | X | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 27 | 7 | 3 | 135 | * | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 12,3 | 11,3 | 10,3 | 9,2 | 8 | 6,8 | 5,4 | 3,8 | 2 | |||||
| 2 | X | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 30 | 7 | 3 | 135 | * | * | * | * | * | 19,5 | 18,4 | 17,2 | 16 | 14,6 | 13,2 | 11,7 | 9,9 | 7,9 | 5,5 | 2,4 | |||
| 3 | X | X | 1 1/2 | 1 1/2 | 33 | 7 | 3 | 136 | * | * | * | * | * | 24,9 | 24,3 | 23,5 | 22,7 | 21,8 | 20,7 | 19,3 | 17,5 | 15,3 | 12,5 | 9,4 | 6,4 | 3 | |
| BCA-40 2 | 3/4 | X | X | 2 | 2 | 17 | 7 | 3 | 118 | 22,3 | 21,3 | 20,2 | 19,2 | 18 | 15,7 | 13 | 10,1 | 6,6 | 2,1 | ||||||||
| 1 | X | X | 2 | 2 | 18 | 7 | 3 | 118 | 25,4 | 24,3 | 23,2 | 22,1 | 20,9 | 18,5 | 15,8 | 12,9 | 9,7 | 5,9 | |||||||||
| 1,5 | X | X | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 118 | 29,8 | 28,5 | 27,3 | 26,1 | 24,9 | 22,4 | 19,9 | 17,1 | 13,8 | 9,8 | 4,9 | ||||||||
| 2 | X | X | 2 | 2 | 22 | 7 | 3 | 118 | 34,9 | 33,8 | 32,6 | 31,5 | 30,3 | 27,7 | 25 | 22,1 | 18,9 | 15,3 | 11,2 | 6,2 | |||||||
| 3 | X | X | 2 | 2 | 26 | 7 | 3 | 128 | * | * | * | * | * | * | 33,1 | 30,9 | 28,5 | 25,8 | 22,9 | 19,5 | 15,3 | 9,3 | |||||
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.
Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87131343-00 | BCA-40 2 | 2 | 127 / 220 | 2 " | 34,9 m³/h |
| 87130806-00 | BCA-40 1 1/2 | 0,75 | 127 / 220 | 1,5 " | 10,2 m³/h |
| 87130812-00 | BCA-40 1 1/2 | 1,5 | 127 / 220 | 1,5 " | 14,6 m³/h |
| 87131340-00 | BCA-40 2 | 1,5 | 127 / 220 | 2 " | 29,8 m³/h |
| 87131346-00 | BCA-40 2 | 3 | 127 / 220 | 2 " | 33,1 m³/h |
| 87130815-00 | BCA-40 1 1/2 | 2 | 127 / 220 | 1,5 " | 19,5 m³/h |
| 87130818-00 | BCA-40 1 1/2 | 3 | 127 / 220 | 1,5 " | 24,9 m³/h |
| 87131337-00 | BCA-40 2 | 1 | 127 / 220 | 2 " | 25,4 m³/h |
| 87130809-00 | BCA-40 1 1/2 | 1 | 127 / 220 | 1,5 " | 11,8 m³/h |
| 87131334-00 | BCA-40 2 | 0,75 | 127 / 220 | 2 " | 22,3 m³/h |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87232805-00 | BCA-40 1 1/2 | 0,75 | |||
| 87232808-00 | BCA-40 1 1/2 | 1 | |||
| 87232811-00 | BCA-40 1 1/2 | 1,5 | |||
| 87232814-00 | BCA-40 1 1/2 | 2 | |||
| 87232817-00 | BCA-40 1 1/2 | 3 | |||
| 87233333-00 | BCA-40 2 | 0,75 | |||
| 87233336-00 | BCA-40 2 | 1 | |||
| 87233339-00 | BCA-40 2 | 1,5 | |||
| 87233342-00 | BCA-40 2 | 2 | |||
| 87233345-00 | BCA-40 2 | 3 |
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz. Série BCA-40: rotor semiaberto de ferro fundido.
Para bombeamento de água acima de 70 ° C, utilize selo mecânico de Viton®.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Consulte a Fábrica sobre o limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1g/cm³.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCA-40 | 0,83 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Instruções Geral Bombas e Motobombas | 7,52 MB |