ASP-98
ASP-98
Motobomba autoaspirante residencial, compacta e de fácil instalação, para água limpa.
Aplicações gerais:
- Residências
- Chácaras
- Poços de ponteira
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor fechado, difusor, bico injetor e conjunto da válvula de Noryl®, com 30 % de fibra de vidro (maior resistência)
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz
- Tensão única: 127 V ou 220
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 55 °C.
- Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|
| 87100277-00 | ASP-98 | 0,25 | 127 | 0.75 " | 2.2800 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87100278-00 | ASP-98 | 0,25 | 220 | 0.75 " | 2.2800 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87100279-00 | ASP-98 | 0,5 cv | 127 | 0.75 " | 2.3200 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87100280-00 | ASP-98 | 0,5 cv | 220 | 0.75 " | 2.3200 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130822-00 | ASP-98 | 0,75 | 127 | 0.75 " | 2.6900 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130823-00 | ASP-98 | 0,75 | 220 | 0.75 " | 2.6900 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130824-00 | ASP-98 | 1 | 127 | 0.75 " | 2.7900 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87130825-00 | ASP-98 | 1 | 220 | 0.75 " | 2.7900 CUBIC_METER_PER_HOUR |
Motor WEG IP-21, com flange incorporada, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60Hz.
Rotor fechado, difusor, bico injetor e conjunto da válvula de Noryl® com 30 % de fibra de vidro (maior resistência).
Corpo da motobomba de ferro fundido GG-15, com revestimento E-COAT (pintura anticorrosiva).
Temperatura máxima do líquido bombeado: 55 ° C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||
| ASP-98 | 1/3 | 2,28 | 2,2 | 2,09 | 1,78 | 1,35 | 1,03 | 0,8 | 0,61 | 0,44 | 0,29 | 0,14 | |||||||||||
| 1/2 | 2,3 | 2,25 | 2,19 | 2,05 | 1,83 | 1,49 | 1,13 | 0,87 | 0,66 | 0,49 | 0,33 | 0,17 | 0,1 | ||||||||||
| 3/4 | 2,71 | 2,69 | 2,66 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | 2,41 | 2,31 | 2,17 | 1,94 | 1,53 | 1,22 | 1,02 | 0,86 | 0,72 | 0,59 | 0,46 | 0,33 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | ||
| 1 | 2,95 | 2,9 | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,8 | 2,77 | 2,75 | 2,72 | 2,7 | 2,45 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,05 | 0,86 | 0,7 | 0,45 | 0,35 | 0,28 | 0,2 | 0,1 | |
| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||
| ASP-98 | 1/3 | 2,28 | 2,2 | 2,09 | 1,78 | 1,35 | 1,03 | 0,8 | 0,61 | 0,44 | 0,29 | 0,14 | |||||||||||
| 1/2 | 2,3 | 2,25 | 2,19 | 2,05 | 1,83 | 1,49 | 1,13 | 0,87 | 0,66 | 0,49 | 0,33 | 0,17 | 0,1 | ||||||||||
| 3/4 | 2,71 | 2,69 | 2,66 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | 2,41 | 2,31 | 2,17 | 1,94 | 1,53 | 1,22 | 1,02 | 0,86 | 0,72 | 0,59 | 0,46 | 0,33 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | ||
| 1 | 2,95 | 2,9 | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,8 | 2,77 | 2,75 | 2,72 | 2,7 | 2,45 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,05 | 0,86 | 0,7 | 0,45 | 0,35 | 0,28 | 0,2 | 0,1 | |
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de autoaspiração (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
| ASP-98 | 1/3 | x | 3/4 | 3/4 | 22 | 8 | 107 |
| 1/2 | x | 3/4 | 3/4 | 28 | 8 | 107 | |
| 3/4 | x | 3/4 | 3/4 | 39 | 8 | 113 | |
| 1 | x | 3/4 | 3/4 | 40 | 8 | 117 |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.