87100910-00 – HIPPO 6 NF
Motobombas centrífugas submersíveis para o bombeamento de esgoto e efluentes em edifícios, instalações domésticas, comerciais, industriais e municipais, onde são necessárias altas vazões com passagem livre de partículas sólidas
| Código Produto: | 87100910-00 |
| Grupo Modelo: | HIPPO 6 NF |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 20 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Tensão (V) | 380 |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 10 m |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Rendimento do Motor (%) | 93,0 |
| Classe de Isolamento | H |
| Polos | 4 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 452 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 11,6 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 24 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 6 m |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 24,7 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | motor_cooling_fully_submerged |
| Rendimento do Produto BEP | 79,0 % |
| 1750 rpm | |
| Submergência Mínima | 0,1 m |
| Submergência Máxima | 20 m |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 40 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Tipo do Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Ferro Fundido GGG-50 |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox 420 |
| Material Vedação | SiC-SiC / Grafite-Cerâmica / Buna |
| Tipo de Vedação | seal_type_double_mechanical_seal |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-25 |
| Material Carcaça do Estator | Ferro Fundido GG-25 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Flange ASME B 16.5 e DIN 2532 |
| Diâmetro de Recalque | 6 " |
| Diametro do Rotor | 226 mm |
| Comprimento (mm) | 551 mm |
| Peso do Produto [kg] | 239 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 266 kg |
| Carton Length | 500 mm |
| Largura da Caixa | 1080 mm |
| Altura da Caixa | 650 mm |
| Altura | 980 mm |
| Largura (mm) | 449 mm |
| Diâmetro do Eixo | 38 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | A Série HIPPO foi desenvolvida para bombear água com sólidos em suspensão nas aplicações industriais, agrícolas, abastecimento de água e saneamento municipal. Estações elevatórias Estações de tratamento de efluentes Drenagem de águas servidas e pluviais |