BCS-475
BCS-475
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
Especificações
Detalhes técnicos do produto padrão
- Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 1092-1: BCS-475 e pedestal
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
- Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
Opções
- Selo mecânico: Buna N carbeto de silício
- Comprimento do cabo de ligação: 25 m
Importante
- Não manuseie a motobomba com o motor energizado: Perigo de choque elétrico
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C
- Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a fábrica
- Consulte o manual de instrução para outros cuidados operacionais
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||
| BCS-475 | 3 | x | 4 | 14 | 76 | 166 | 112 | 103 | 94,8 | 76,3 | 55,0 | 29,2 | |||||||
| 5 | x | 4 | 16 | 76 | 178 | * | 123 | 115 | 97,3 | 78,1 | 56,5 | 31,5 | |||||||
| 7,5 | x | 4 | 19 | 76 | 190 | * | * | 134 | 120 | 103 | 85,1 | 63,6 | 36,5 | ||||||
| 10 | x | 4 | 22 | 76 | 203 | * | * | * | 134 | 121 | 107 | 90,2 | 71,1 | 47,2 | 12,0 | ||||
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87109637-00 | BCS-475 | 3 | 220 | 4 " | 112 m³/h | 12 m | |
| 87109638-00 | BCS-475 | 5 | 220 | 4 " | 123 m³/h | 14 m | |
| 87109639-00 | BCS-475 | 7,5 | 220 | 4 " | 134 m³/h | 16 m | |
| 87109640-00 | BCS-475 | 10 | 220 | 4 " | 134 m³/h | 20 m | |
| 87109704-00 | BCS-475 | 3 | 380 | 4 " | 112 m³/h | 12 m | |
| 87109705-00 | BCS-475 | 5 | 380 | 4 " | 123 m³/h | 14 m | |
| 87109706-00 | BCS-475 | 7,5 | 380 | 4 " | 134 m³/h | 16 m | |
| 87109707-00 | BCS-475 | 10 | 380 | 4 " | 134 m³/h | 20 m | |
| 87109712-00 | BCS-475 | 3 | 440 | 4 " | 112 m³/h | 12 m | |
| 87109713-00 | BCS-475 | 5 | 440 | 4 " | 123 m³/h | 14 m | |
| 87109714-00 | BCS-475 | 7,5 | 440 | 4 " | 134 m³/h | 16 m | |
| 87109715-00 | BCS-475 | 10 | 440 | 4 " | 134 m³/h | 20 m |
Modelos BCS-365 e BCS-475: Motor WEG IP-68, 4 polos, 60 Hz.
Série BCS: rotor semiaberto de ferro fundido.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 ºC.
Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Pedestal e curva flangeada disponíveis a parte.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCS-365-475 | 1,71 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Motobombas Submersíveis | 2,35 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder BCS | 4,09 MB |