BRAVA DV
BRAVA DV
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Fosso de elevadores de grãos
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias, instalações comerciais e condomínios
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocal roscado BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
- Rotor semiaberto Vórtex de Noryl 30% fibra de vidro
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, hard carbon e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
- As motobombas monofásicas possuem opção com boia elétrica para acionamento automático
- Motor monofásico com proteção térmica
- Comprimento do cabo de ligação: 5 metros
Opções
- Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
- Comprimento do cabo: 25 metros
Importante
- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Instale a Série Brava de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Os modelos que possuem boia elétrica para acionamento automático não devem operar em regime contínuo de funcionamento. Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica
Tabela de Seleção
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 87131842-00 | BRAVA DV03 | 0,33 cv | 127 | 2 " | 13,6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131843-00 | BRAVA DV03 | 0,33 cv | 220 | 2 " | 13,6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131844-00 | BRAVA DV05 | 0,5 | 127 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131845-00 | BRAVA DV05 | 0,5 | 220 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131849-00 | BRAVA DV10 | 1 | 127 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87131850-00 | BRAVA DV10 | 1 | 220 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132148-00 | BRAVA DV03 B | 0,33 cv | 127 | 2 " | 13,6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132149-00 | BRAVA DV03 B | 0,33 cv | 220 | 2 " | 13,6000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132150-00 | BRAVA DV05 B | 0,5 | 127 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132151-00 | BRAVA DV05 B | 0,5 | 220 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132152-00 | BRAVA DV10 B | 1 | 127 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| 87132153-00 | BRAVA DV10 B | 1 | 220 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87131846-00 | BRAVA DV05 | 0,5 | 220 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 14 m | |
| 87131847-00 | BRAVA DV05 | 0,5 | 380 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 14 m | |
| 87131848-00 | BRAVA DV05 | 0,5 | 440 | 2 " | 15,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 14 m | |
| 87131851-00 | BRAVA DV10 | 1 | 220 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 16 m | |
| 87131852-00 | BRAVA DV10 | 1 | 380 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 16 m | |
| 87131853-00 | BRAVA DV10 | 1 | 440 | 2 " | 16,7000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 16 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BRAVA | 2,01 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Motobombas Submersíveis | 2,35 MB |