BCS-350
BCS-350
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
- Estações de tratamento de esgoto
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-15
- Placa de fundo de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316
- Comprimento do cabo de ligação: 3,5 m
Opções
- Selo mecânico: Buna N carbeto de silício
Importante
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Não manuseie a bomba com o motor ligado: Perigo de choque elétrico
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Motor refrigerado com óleo dielétrico
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica para especificação dos materiais
- Consulte o manual de instrução para outros cuidados operacionais.
Tabela de Seleção
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108198-00 | BCS-350 | 0,5 | 127 | 3 " | 36,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 5 m | |
| 87108199-00 | BCS-350 | 0,5 | 220 | 3 " | 36,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 5 m | |
| 87108203-00 | BCS-350 | 1 | 127 | 3 " | 54,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 7 m | |
| 87108204-00 | BCS-350 | 1 | 220 | 3 " | 54,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 7 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108200-00 | BCS-350 | 0,5 | 220 | 3 " | 36,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 5 m | |
| 87108201-00 | BCS-350 | 0,5 | 380 | 3 " | 36,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 5 m | |
| 87108202-00 | BCS-350 | 0,5 | 440 | 3 " | 36,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 5 m | |
| 87108205-00 | BCS-350 | 1 | 220 | 3 " | 54,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 7 m | |
| 87108206-00 | BCS-350 | 1 | 380 | 3 " | 54,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 7 m | |
| 87108207-00 | BCS-350 | 1 | 440 | 3 " | 54,4000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 7 m | |
| 87108208-00 | BCS-350 | 2 | 220 | 3 " | 70,9000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 9 m | |
| 87108209-00 | BCS-350 | 2 | 380 | 3 " | 70,9000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 9 m | |
| 87108210-00 | BCS-350 | 2 | 440 | 3 " | 70,9000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 9 m | |
| 87108211-00 | BCS-350 | 3 | 220 | 3 " | 86,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 12 m | |
| 87108212-00 | BCS-350 | 3 | 380 | 3 " | 86,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 12 m | |
| 87108213-00 | BCS-350 | 3 | 440 | 3 " | 86,2000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 12 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCS-350 | 0,33 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Motobombas Submersíveis | 2,35 MB |