BCS-220
BCS-220
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-15
- Placa de fundo de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316
- Comprimento do cabo de ligação: 3,5 m
Opções
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
Importante
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Não manuseie a bomba com o motor ligado: Perigo de choque elétrico
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Motor refrigerado com óleo dielétrico.
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a fábrica para especificação dos materiais
- Consulte o manual de instrução para outros cuidados operacionais
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m c.a.) | Ø Máximo dos sólidos (mm) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Vazão em m³/h válida para água a 25ºC, ao nível do mar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BCS-220 | 1/2 | x | x | 2 | 10 | 20 | 84 | 21,3 | 19,7 | 18,0 | 16,1 | 13,8 | 11,1 | 8,2 | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | 2 | 16 | 20 | 98 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,6 | 24,4 | 23,0 | 21,5 | 19,8 | 17,7 | 15,3 | 12,8 | 10,0 | 7,0 | |||||||||||
| 2 | x | 2 | 21 | 20 | 113 | 35,0 | 34,2 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 30,4 | 29,4 | 28,2 | 26,9 | 25,4 | 23,7 | 21,9 | 19,9 | 17,9 | 15,8 | 13,4 | 10,9 | ||||||||
| 3 | x | 2 | 27 | 20 | 127 | 39,2 | 38,5 | 37,8 | 37,1 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 32,9 | 31,9 | 30,8 | 29,6 | 28,1 | 26,5 | 24,9 | 23,3 | 21,6 | 19,8 | 17,9 | 15,9 | 13,7 | 11,5 | 9,1 | ||
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108173-00 | BCS-220 | 0,5 | 127 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108174-00 | BCS-220 | 0,5 | 220 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108178-00 | BCS-220 | 1 | 127 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108179-00 | BCS-220 | 1 | 220 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Vazão máxima | Altura máxima 60Hz | Largura do vertedouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108175-00 | BCS-220 | 0,5 | 220 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108176-00 | BCS-220 | 0,5 | 380 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108177-00 | BCS-220 | 0,5 | 440 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108180-00 | BCS-220 | 1 | 220 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108181-00 | BCS-220 | 1 | 380 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108182-00 | BCS-220 | 1 | 440 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108183-00 | BCS-220 | 2 | 220 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108184-00 | BCS-220 | 2 | 380 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108185-00 | BCS-220 | 2 | 440 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108186-00 | BCS-220 | 3 | 440 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m | |
| 87108187-00 | BCS-220 | 3 | 220 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m | |
| 87108188-00 | BCS-220 | 3 | 380 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m |
Modelos BCS-C5/205/305/220/320: Motor WEG IP-68, 2 polos, 60 Hz.
Modelos BCS-350: Motor WEG IP-68, 4 polos, 60 Hz.
Rotor semiaberto de ferro fundido.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C .
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica BCS-220-320 | 1,19 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Motobombas Submersíveis | 2,35 MB |