BCS-220
BCS-220
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.
Aplicações gerais:
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-15
- Placa de fundo de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316
- Comprimento do cabo de ligação: 3,5 m
Opções
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
Importante
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
- Não manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C.
- Motor refrigerado com óleo dielétrico.
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Info para Pedido
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz | Altura Máxima - 60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108173-00 | BCS-220 | 0,5 cv | 127 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108174-00 | BCS-220 | 0,5 cv | 220 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108178-00 | BCS-220 | 1 | 127 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108179-00 | BCS-220 | 1 | 220 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Vazão Máxima 60Hz | Altura Máxima - 60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87108175-00 | BCS-220 | 0,5 cv | 220 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108176-00 | BCS-220 | 0,5 cv | 380 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108177-00 | BCS-220 | 0,5 cv | 440 | 2 " | 21,3 m³/h | 8 m | |
| 87108180-00 | BCS-220 | 1 | 220 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108181-00 | BCS-220 | 1 | 380 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108182-00 | BCS-220 | 1 | 440 | 2 " | 28,9 m³/h | 14 m | |
| 87108183-00 | BCS-220 | 2 | 220 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108184-00 | BCS-220 | 2 | 380 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108185-00 | BCS-220 | 2 | 440 | 2 " | 35 m³/h | 18 m | |
| 87108186-00 | BCS-220 | 3 | 440 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m | |
| 87108187-00 | BCS-220 | 3 | 220 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m | |
| 87108188-00 | BCS-220 | 3 | 380 | 2 " | 39,2 m³/h | 24 m |
Modelos BCS-C5/205/305/220/320: Motor WEG IP-68, 2 polos, 60 Hz.
Modelos BCS-350: Motor WEG IP-68, 4 polos, 60 Hz.
Rotor semiaberto de ferro fundido.
Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C .
Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
Vedada a utilização para bombeamento de água potável.