87209668-00
Bombas submersas vibratórias, ideais para bombeamento de água limpa em poços com diâmetro a partir de 8 polegadas (200 mm).
| Código produto: | 87209668-00 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 46 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente máxima | 7,9 A |
| Potência (W) | 340 W |
| Tensão (V) | 127 |
| Quantidade de fios | 2-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 2 m |
| Serviço contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 1,2 m³/h |
| Vazão mínima 60Hz | 0,3 m³/h |
| Vazão nominal - 60Hz | 0,55 m³/h |
| Altura máxima 60Hz | 60 m |
| Altura mínima 60Hz | 10 m |
| Altura máxima sem vazão 60Hz | 60 m |
| Número de estágios | 0 |
| Diâmetro máximo de sólidos | 0 cm |
| Refrigeração do motor | Água |
| Classificação de temperatura ambiente nominal do motor | 35 °C |
| Uso submerso | Sim |
| Submergência mínima | 100 cm |
| Submergência máxima | 20 m |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 35 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Alumínio |
| Material eixo do motor | Aço Inox 304 |
| Válvula de retenção | Não |
| Material recalque | Alumínio |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 0,75 " |
| Comprimento do produto | 28,8 cm |
| Largura do produto | 14,1 cm |
| Altura do produto | 28,8 cm |
| Comprimento da motobomba | 28,8 cm |
| Peso do produto | 4 kg |
| Peso do produto com embalagem | 4 kg |
| Comprimento da caixa | 15,5 cm |
| Largura da caixa | 29,7 cm |
| Altura da caixa | 14 cm |
| Altura da motobomba | 28,8 cm |
Outros |
|
| Lista de acessórios inclusos | Kit Instalação |
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Fornecimento de água para uso doméstico em reservatórios e cisternas Poços Criação de animais Pequenas irrigações Agricultura |