SUB 25 NY OL
SUB 25 NY OL
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® com 30% de fibra de vidro
- Corpo de aço inox
- Intermediário de Noryl® até 1,5 cv e de aço inox a partir de 2 cv
- Filtro em termoplástico
- Válvula de retenção incorporada
- Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
- Vazão de 2 a 8 m³/h
- Altura manométrica: 10 a 114 m.c.a.
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol.) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||
| SUB25-05NY4E3 OL | 1/2 | 3 | 1 1/4 | 79 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 10 |
| SUB25-07NY4E5 OL | 3/4 | 5 | 1 1/4 | 79 | 57 | 56 | 53 | 50 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 17 |
| SUB25-15NY4E7 OL | 1,5 | 7 | 1 1/4 | 79 | 80 | 78 | 74 | 70 | 61 | 55 | 49 | 44 | 38 | 24 |
| SUB25-20NY4E10 OL | 2 | 10 | 1 1/4 | 79 | 114 | 111 | 106 | 99 | 87 | 78 | 71 | 62 | 54 | 35 |
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 0,5 | 34 m | 3 | 127 | 87603721-00 | |
| 6 m³/h | 0,75 | 57 m | 5 | 127 | 87603722-00 | |
| 6 m³/h | 0,5 | 34 m | 3 | 220 | 87603723-00 | |
| 6 m³/h | 0,75 | 57 m | 5 | 220 | 87603724-00 | |
| 6 m³/h | 1,5 | 80 m | 7 | 220 | 87603725-00 | |
| 6 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | 87603726-00 | |
| 6 m³/h | 1,5 | 80 m | 7 | 254 | 87603729-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 0,5 | 34 m | 3 | 220 | 87603734-00 | |
| 6 m³/h | 0,75 | 57 m | 5 | 220 | 87603735-00 | |
| 6 m³/h | 1,5 | 80 m | 7 | 220 | 87603736-00 | |
| 6 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | 87603737-00 | |
| 6 m³/h | 0,5 | 34 m | 3 | 380 | 87603738-00 | |
| 6 m³/h | 0,75 | 57 m | 5 | 380 | 87603739-00 | |
| 6 m³/h | 1,5 | 80 m | 7 | 380 | 87603740-00 | |
| 6 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 380 | 87603741-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 25 NY OL | 0,57 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |