SUB 20 NY OL

SUB 20 NY OL

Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.

Aplicações gerais:

  • Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
  • Reservatórios

Especificações


Detalhes técnicos

  • Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
  • Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
  • Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
  • Difusor e divisão de Noryl® com 30% de fibra de vidro
  • Corpo de aço inox
  • Intermediário de Noryl® até 1,5 cv e de aço inox a partir de 2 cv
  • Filtro em termoplástico
  • Válvula de retenção incorporada
  • Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
  • Vazão de 1 a 6,5 m³/h
  • Altura manométrica: 16 a 183 m.c.a.
  • Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz

Importante

  • Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
  • Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C

Tabela de Seleção


ModeloPotência (cv)EstágiosØ Recalque (pol.)Ø Rotor (mm)Características Hidráulicas
Vazão (m³/h)
0 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB20-05NY4E3 OL 1/2 3 1 1/4 79 34 33 32 31 29 26 24 21 19 16 13
SUB20-07NY4E5 OL 3/4 5 1 1/4 79 57 55 53 51 48 44 40 35 32 27 21
SUB20-10NY4E7 OL 1 7 1 1/4 79 80 77 74 71 67 61 55 50 44 37 30
SUB20-15NY4E9 OL 1,5 9 1 1/4 79 103 99 95 92 86 79 71 64 57 48 38
SUB20-20NY4E12 OL 2 12 1 1/4 79 137 132 127 123 115 105 95 85 76 64 51
SUB20-30NY4E14 OL 3 14 1 1/4 79 160 154 148 143 134 123 111 99 88 74 60
SUB20-30NY4E16 OL 3 16 1 1/4 79 183 176 170 163 153 140 127 113 101 85 68

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

Info para pedidos


Monofásico

Vazão nominal - 60Hz Potência (cv) Altura máxima sem vazão 60Hz Número de estágios Tensão (V) Modelo Código produto
5 m³/h 0,5 34 m 3 127 87603642-00
5 m³/h 0,75 57 m 5 127 87603643-00
5 m³/h 1 80 m 7 127 87603644-00
5 m³/h 0,5 34 m 3 220 87603645-00
5 m³/h 0,75 57 m 5 220 87603646-00
5 m³/h 1 80 m 7 220 87603647-00
5 m³/h 1,5 103 m 9 220 87603648-00
5 m³/h 2 137 m 12 220 87603649-00
5 m³/h 3 160 m 14 220 87603650-00
5 m³/h 3 183 m 16 220 87603651-00
5 m³/h 0,5 34 m 3 254 87603652-00
5 m³/h 0,75 57 m 5 254 87603653-00
5 m³/h 1 80 m 7 254 87603654-00
5 m³/h 1,5 103 m 9 254 87603655-00
5 m³/h 2 137 m 12 254 87603656-00
5 m³/h 3 160 m 14 254 87603657-00
5 m³/h 3 183 m 16 254 87603658-00

Trifásico

Vazão nominal - 60Hz Potência (cv) Altura máxima sem vazão 60Hz Número de estágios Tensão (V) Modelo Código produto
5 m³/h 0,5 34 m 3 220 87603663-00
5 m³/h 0,75 57 m 5 220 87603664-00
5 m³/h 1 80 m 7 220 87603665-00
5 m³/h 1,5 103 m 9 220 87603666-00
5 m³/h 2 137 m 12 220 87603667-00
5 m³/h 3 160 m 14 220 87603668-00
5 m³/h 3 183 m 16 220 87603669-00
5 m³/h 0,5 34 m 3 380 87603670-00
5 m³/h 0,75 57 m 5 380 87603671-00
5 m³/h 1 80 m 7 380 87603672-00
5 m³/h 1,5 103 m 9 380 87603673-00
5 m³/h 2 137 m 12 380 87603674-00
5 m³/h 3 160 m 14 380 87603675-00
5 m³/h 3 183 m 16 380 87603676-00

Downloads


Lâminas

Título Tipo Tamanho
Lâmina Tecnica SUB 20 NY OL PDF 0,57 MB

Catálogos

Título Tipo Tamanho
Tabela de Seleção - Schneider Motobombas PDF 7,97 MB

Manuais

Título Tipo Tamanho
Manual de Manutenção Série 230 PDF 1,93 MB
Manual Geral Motobombas Submersas PDF 1,25 MB