SUB 20 NY OL

SUB 20 NY OL

Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.

Aplicações Gerais

  • Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
  • Reservatórios

Especificações


Detalhes Técnicos

  • Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
  • Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
  • Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
  • Difusor e divisão de noryl com 30% de fibra de vidro
  • Corpo de aço inox
  • Intermediário de noryl até 1,5 cv e de aço inox a partir de 2 cv
  • Filtro em termoplástico
  • Válvula de retenção incorporada
  • Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
  • Vazão de 1 a 6,5 m³/h
  • Altura manométrica: 16 a 183 m.c.a.
  • Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz

Importante

  • Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
  • Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C

Info para Pedido


Trifásico

Potência (cv) - 60Hz Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz Número de Estágio(s) Tensão (V) Grupo Modelo Código Produto
0,5 cv 34 m 3 220 87603663-00
0,75 57 m 5 220 87603664-00
1 80 m 7 220 87603665-00
1,5 103 m 9 220 87603666-00
2 137 m 12 220 87603667-00
3 160 m 14 220 87603668-00
3 183 m 16 220 87603669-00
0,5 cv 34 m 3 380 87603670-00
0,75 57 m 5 380 87603671-00
1 80 m 7 380 87603672-00
1,5 103 m 9 380 87603673-00
2 137 m 12 380 87603674-00
3 160 m 14 380 87603675-00
3 183 m 16 380 87603676-00

Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Potência (W) Tensão (V)
87603642-00 0,5 cv 127
87603643-00 0,75 127
87603644-00 1 127
87603645-00 0,5 cv 220
87603646-00 0,75 220
87603647-00 1 220
87603648-00 1,5 220
87603649-00 2 220
87603650-00 3 220
87603651-00 3 220
87603652-00 0,5 cv 254
87603653-00 0,75 254
87603654-00 1 254
87603655-00 1,5 254
87603656-00 2 254
87603657-00 3 254
87603658-00 3 254

Downloads