SUB 15 NY OL
SUB 15 NY OL
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos, desenvolvidas para aplicações em poços tubulares.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de fluxo radial, fabricado em Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® com 30% de fibra de vidro
- Corpo de aço inox
- Intermediário de Noryl® até 1,5 cv e de aço inox a partir de 2 cv
- Filtro em termoplástico
- Válvula de retenção incorporada
- Bocal de recalque de 1 1/4” com rosca BSP
- Vazão de 0,9 a 5,7 m³/h
- Altura manométrica: 19 a 191 m.c.a.
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 30 °C
Tabela de Seleção
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
Info para pedidos
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Alt. máx. sem vazão 60Hz | Número de estágio(s) | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 56 m | 5 | 127 | 87603569-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 90 m | 8 | 127 | 87603570-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 56 m | 5 | 220 | 87603572-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 90 m | 8 | 220 | 87603573-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 112 m | 10 | 220 | 87603574-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 157 m | 14 | 220 | 87603575-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 3 | 191 m | 17 | 220 | 87603576-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 90 m | 8 | 254 | 87603579-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 112 m | 10 | 254 | 87603580-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 157 m | 14 | 254 | 87603581-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Alt. máx. sem vazão 60Hz | Número de estágio(s) | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 56 m | 5 | 220 | 87603588-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 90 m | 8 | 220 | 87603589-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 112 m | 10 | 220 | 87603590-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 157 m | 14 | 220 | 87603591-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 3 | 191 m | 17 | 220 | 87603592-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 0,75 | 56 m | 5 | 380 | 87603594-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1 | 90 m | 8 | 380 | 87603595-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 1,5 | 112 m | 10 | 380 | 87603596-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 2 | 157 m | 14 | 380 | 87603597-00 | |
| 4,0000 CUBIC_METER_PER_HOUR | 3 | 191 m | 17 | 380 | 87603598-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 15 NY OL | 0,57 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |