87223760-00 – SUB40-75S4E27
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
| Código Produto: | 87223760-00 |
| Grupo Modelo: | SUB40-75S4E27 |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 7,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1 m |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 11 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 2,5 m³/h |
| Vazão Nominal - 60Hz | 9085 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 221 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 82 m |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 229 m |
| Número de Estágio(s) | 27 |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Teor Máximo de Areia | 50 g/m³ |
| Rendimento do Produto BEP | 55,0 % |
| Submergência Mínima | 6 m |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | Aço Inox AISI 304 |
| Material Corpo de Saída | 304 Stainless |
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Policarbonato |
| Material Intermediário | Aço Inox AISI 304 |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material Válvula de Retenção | Poliamida |
| Material FIltro Sucção | Aço Inox AISI 304 |
| Material Acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox 304 |
| Material Divisão / Difusor | Noryl/Aço Inox AISI 430 |
| Material Sucção | Aço Inox AISI 304 |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 2 " |
| Diametro do Rotor | 77 mm |
| Peso do Produto [kg] | 11 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 11,5 kg |
| Diâmetro da Bomba | 4 " |
| Diâmetro do Eixo | 11 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |