SUB 25
SUB 25
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| SUB25-10S4E6 | 1 | 6 | 1 1/4 | 79 | 69 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 39 | 35 | 30 | 26 | 21 |
| SUB25-15S4E8 | 1,5 | 8 | 1 1/4 | 79 | 91 | 89 | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 | 67 | 62 | 57 | 52 | 46 | 40 | 34 | 27 |
| SUB25-20S4E10 | 2 | 10 | 1 1/4 | 79 | 114 | 111 | 111 | 110 | 108 | 105 | 102 | 98 | 94 | 89 | 84 | 78 | 72 | 65 | 58 | 51 | 43 | 35 |
| SUB25-30S4E14 | 3 | 14 | 1 1/4 | 79 | 158 | 155 | 154 | 153 | 150 | 146 | 142 | 136 | 130 | 123 | 116 | 107 | 98 | 89 | 79 | 69 | 58 | 46 |
| SUB25-50S4E23 | 5 | 23 | 1 1/4 | 79 | 262 | 251 | 249 | 248 | 244 | 238 | 232 | 224 | 215 | 205 | 194 | 181 | 167 | 152 | 135 | 117 | 98 | 77 |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
Info para pedidos
Bombeador
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 69 m | 6 | SUB25-10S4E6 | 87205375-00 | ||
| 5678 m³/h | 91 m | 8 | SUB25-15S4E8 | 87205387-00 | ||
| 5678 m³/h | 114 m | 10 | SUB25-20S4E10 | 87205457-00 | ||
| 5678 m³/h | 158 m | 14 | SUB25-30S4E14 | 87205466-00 | ||
| 5678 m³/h | 262 m | 23 | SUB25-50S4E23 | 87205472-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205382-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205385-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | SUB25-20S4E10 | 87205393-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 1 | 69 m | 6 | 220 | SUB25-10S4E6 | 87205376-00 |
| 5678 m³/h | 1 | 69 m | 6 | 380 | SUB25-10S4E6 | 87205381-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205391-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 380 | SUB25-15S4E8 | 87205392-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | SUB25-20S4E10 | 87205459-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 380 | SUB25-20S4E10 | 87205460-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 25 | 0,37 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder Motor e Bombeador 4 | 1,37 MB |