SUB 25
SUB 25
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Info para Pedido
Trifásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 1 | 69 m | 6 | 220 | SUB25-10S4E6 | 87205376-00 |
| 5678 m³/h | 1 | 69 m | 6 | 380 | SUB25-10S4E6 | 87205381-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205391-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 380 | SUB25-15S4E8 | 87205392-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | SUB25-20S4E10 | 87205459-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 380 | SUB25-20S4E10 | 87205460-00 |
Monofásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205382-00 |
| 5678 m³/h | 1,5 | 91 m | 8 | 220 | SUB25-15S4E8 | 87205385-00 |
| 5678 m³/h | 2 | 114 m | 10 | 220 | SUB25-20S4E10 | 87205393-00 |
Bombeador
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 m³/h | 69 m | 6 | SUB25-10S4E6 | 87205375-00 | ||
| 5678 m³/h | 91 m | 8 | SUB25-15S4E8 | 87205387-00 | ||
| 5678 m³/h | 114 m | 10 | SUB25-20S4E10 | 87205457-00 | ||
| 5678 m³/h | 158 m | 14 | SUB25-30S4E14 | 87205466-00 | ||
| 5678 m³/h | 262 m | 23 | SUB25-50S4E23 | 87205472-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.