SUB 15
SUB 15
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| SUB15-05S4E4 | 1/2 | 4 | 1 1/4 | 79 | 52 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 |
| SUB15-07S4E6 | 3/4 | 6 | 1 1/4 | 79 | 79 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 44 | 36 | 28 |
| SUB15-10S4E8 | 1 | 8 | 1 1/4 | 79 | 105 | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 | 57 | 47 | 35 |
| SUB15-15S4E11 | 1,5 | 11 | 1 1/4 | 79 | 143 | 137 | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 119 | 115 | 111 | 106 | 101 | 96 | 90 | 78 | 64 | 48 |
| SUB15-20S4E14 | 2 | 14 | 1 1/4 | 79 | 182 | 174 | 172 | 169 | 167 | 163 | 159 | 155 | 150 | 145 | 140 | 134 | 128 | 121 | 114 | 98 | 81 | 62 |
| SUB15-30S4E19 | 3 | 19 | 1 1/4 | 79 | 245 | 237 | 234 | 231 | 227 | 223 | 218 | 212 | 206 | 199 | 192 | 184 | 176 | 166 | 157 | 135 | 111 | 85 |
| SUB15-50S4E31 | 5 | 31 | 1 1/4 | 79 | 402 | 387 | 383 | 377 | 370 | 363 | 354 | 345 | 334 | 323 | 311 | 297 | 283 | 268 | 251 | 216 | 176 | 133 |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
Info para pedidos
Bombeador
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 52 m | 4 | SUB15-05S4E4 | 87205301-00 | ||
| 3407 m³/h | 79 m | 6 | SUB15-07S4E6 | 87205307-00 | ||
| 3407 m³/h | 105 m | 8 | SUB15-10S4E8 | 87205313-00 | ||
| 3407 m³/h | 143 m | 11 | SUB15-15S4E11 | 87205319-00 | ||
| 3407 m³/h | 182 m | 14 | SUB15-20S4E14 | 87205324-00 | ||
| 3407 m³/h | 245 m | 19 | SUB15-30S4E19 | 87205329-00 | ||
| 3407 m³/h | 402 m | 31 | SUB15-50S4E31 | 87205335-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 1 | 105 m | 8 | 220 | SUB15-10S4E8 | 87205310-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 220 | SUB15-15S4E11 | 87205316-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 220 | SUB15-20S4E14 | 87205322-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 1 | 105 m | 8 | 380 | SUB15-10S4E8 | 87205315-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 220 | SUB15-15S4E11 | 87205320-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 380 | SUB15-15S4E11 | 87205321-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 220 | SUB15-20S4E14 | 87205325-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 380 | SUB15-20S4E14 | 87205326-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 15 | 0,37 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder Motor e Bombeador 4 | 1,37 MB |