SUB 15
SUB 15
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Info para Pedido
Trifásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 1 | 105 m | 8 | 380 | SUB15-10S4E8 | 87205315-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 220 | SUB15-15S4E11 | 87205320-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 380 | SUB15-15S4E11 | 87205321-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 220 | SUB15-20S4E14 | 87205325-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 380 | SUB15-20S4E14 | 87205326-00 |
Monofásico
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 1 | 105 m | 8 | 220 | SUB15-10S4E8 | 87205310-00 |
| 3407 m³/h | 1,5 | 143 m | 11 | 220 | SUB15-15S4E11 | 87205316-00 |
| 3407 m³/h | 2 | 182 m | 14 | 220 | SUB15-20S4E14 | 87205322-00 |
Bombeador
| Vazão Nominal - 60Hz | Potência (cv) - 60Hz | Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | Número de Estágio(s) | Tensão (V) | Grupo Modelo | Código Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 m³/h | 52 m | 4 | SUB15-05S4E4 | 87205301-00 | ||
| 3407 m³/h | 79 m | 6 | SUB15-07S4E6 | 87205307-00 | ||
| 3407 m³/h | 105 m | 8 | SUB15-10S4E8 | 87205313-00 | ||
| 3407 m³/h | 143 m | 11 | SUB15-15S4E11 | 87205319-00 | ||
| 3407 m³/h | 182 m | 14 | SUB15-20S4E14 | 87205324-00 | ||
| 3407 m³/h | 245 m | 19 | SUB15-30S4E19 | 87205329-00 | ||
| 3407 m³/h | 402 m | 31 | SUB15-50S4E31 | 87205335-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.