SUB 10
SUB 10
Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
- Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
- Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
- Sistema Tri-Seal® com rotores flutuantes independentes
- Rotor fechado de Celcon®
- Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
- Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
- Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
- Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
- (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)
Importante
- A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Recalque (pol) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| SUB10-05S4E6 | 1/2 | 6 | 1 1/4 | 79 | 78 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | 51 | 46 | 41 | 36 | 29 | 22 |
| SUB10-07S4E8 | 3/4 | 8 | 1 1/4 | 79 | 104 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 73 | 68 | 62 | 56 | 49 | 41 | 31 |
| SUB10-10S4E11 | 1 | 11 | 1 1/4 | 79 | 139 | 130 | 128 | 126 | 125 | 123 | 119 | 115 | 111 | 107 | 102 | 96 | 90 | 83 | 74 | 64 | 53 | 41 |
| SUB10-15S4E15 | 1,5 | 15 | 1 1/4 | 79 | 186 | 174 | 172 | 169 | 167 | 165 | 160 | 155 | 149 | 143 | 136 | 129 | 120 | 110 | 99 | 86 | 72 | 56 |
| SUB10-20S4E18 | 2 | 18 | 1 1/4 | 79 | 240 | 226 | 223 | 221 | 218 | 215 | 208 | 200 | 191 | 182 | 171 | 160 | 147 | 134 | 120 | 105 | 89 | 72 |
| SUB10-30S4E24 | 3 | 24 | 1 1/4 | 79 | 317 | 303 | 300 | 297 | 293 | 289 | 280 | 270 | 258 | 245 | 230 | 215 | 198 | 179 | 160 | 139 | 116 | 93 |
| SUB10-50S4E39 | 5 | 39 | 1 1/4 | 79 | 487 | 469 | 464 | 459 | 453 | 447 | 432 | 415 | 397 | 376 | 353 | 328 | 301 | 271 | 240 | 207 | 171 | 133 |
Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados.
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box - quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
Info para pedidos
Bombeador
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 m³/h | 78 m | 6 | SUB10-05S4E6 | 87205218-00 | ||
| 2271 m³/h | 139 m | 11 | SUB10-10S4E11 | 87205230-00 | ||
| 2271 m³/h | 186 m | 15 | SUB10-15S4E15 | 87205236-00 | ||
| 2271 m³/h | 240 m | 18 | SUB10-20S4E18 | 87205245-00 | ||
| 2271 m³/h | 317 m | 24 | SUB10-30S4E24 | 87205278-00 | ||
| 2271 m³/h | 487 m | 39 | SUB10-50S4E39 | 87205286-00 |
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.
Monofásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 m³/h | 0,5 | 78 m | 6 | 220 | SUB10-05S4E6 | 87205213-00 |
| 2271 m³/h | 1 | 139 m | 11 | 220 | SUB10-10S4E11 | 87205227-00 |
| 2271 m³/h | 1 | 186 m | 15 | 220 | SUB10-15S4E15 | 87205233-00 |
| 2271 m³/h | 1,5 | 186 m | 15 | 220 | SUB10-15S4E15 | 87205234-00 |
| 2271 m³/h | 2 | 240 m | 18 | 220 | SUB10-20S4E18 | 87205241-00 |
Trifásico
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Altura máxima sem vazão 60Hz | Número de estágios | Tensão (V) | Modelo | Código produto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 m³/h | 0,5 | 78 m | 6 | 220 | SUB10-05S4E6 | 87205219-00 |
| 2271 m³/h | 1 | 139 m | 11 | 220 | SUB10-10S4E11 | 87205231-00 |
| 2271 m³/h | 1 | 139 m | 11 | 380 | SUB10-10S4E11 | 87205232-00 |
| 2271 m³/h | 1,5 | 186 m | 15 | 220 | SUB10-15S4E15 | 87205237-00 |
| 2271 m³/h | 1,5 | 186 m | 15 | 380 | SUB10-15S4E15 | 87205238-00 |
| 2271 m³/h | 2 | 240 m | 18 | 220 | SUB10-20S4E18 | 87205272-00 |
| 2271 m³/h | 2 | 240 m | 18 | 380 | SUB10-20S4E18 | 87205274-00 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica SUB 10 | 0,37 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder Motor e Bombeador 4 | 1,37 MB |