SUB 10

SUB 10

Motobombas centrífugas multiestágios, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”.

Especificações


Detalhes Técnicos do Produto

  • Bocal de recalque 1 1/4” com rosca BSP
  • Eixo do bombeador de aço inox AISI 303
  • Mancal de Viton® e corpo do mancal de Noryl® GFN3(*)
  • Sistema TRI-SEAL® com rotores flutuantes independentes
  • Rotor fechado de Celcon®
  • Difusor e divisão de Noryl® GFN3(*)
  • Corpo, bocal de recalque, intermediário e filtro de aço inox AISI 303
  • Válvula de retenção incorporada de Delrin®, buna N
  • Motor elétrico encapsulado, 2 Polos, 60 Hz
    • (*) Noryl® GFN3: Noryl® com 30% de fibra de vidro (maior resistência)

Importante

  • A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.

Info para pedidos


Bombeador

Vazão nominal - 60Hz Potência (cv) - 60Hz Alt. máx. sem vazão 60Hz Número de estágio(s) Tensão (V) Modelo Código produto
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 78 m 6 SUB10-05S4E6 87205218-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 139 m 11 SUB10-10S4E11 87205230-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 186 m 15 SUB10-15S4E15 87205236-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 240 m 18 SUB10-20S4E18 87205245-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 317 m 24 SUB10-30S4E24 87205278-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 487 m 39 SUB10-50S4E39 87205286-00


Motor de linha: 2 polos, 60 Hz.
Motores trifásicos (não necessitam de Control Box de partida).
Motores monofásicos: 2 fios (não necessitam de Control Box de partida); 3 fios (Control Box de partida é parte integrante do produto).
Rotores fechados de Celcon® e sistema de vedação Tri-Seal™ com rotores flutuantes independentes.
As motobombas submersas foram projetadas para bombear água limpa, com temperatura máxima de 30 °C.
Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente destas especificações.

Monofásico

Vazão nominal - 60Hz Potência (cv) - 60Hz Alt. máx. sem vazão 60Hz Número de estágio(s) Tensão (V) Modelo Código produto
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 0,5 cv 78 m 6 220 SUB10-05S4E6 87205213-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1 139 m 11 220 SUB10-10S4E11 87205227-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1 186 m 15 220 SUB10-15S4E15 87205233-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1,5 186 m 15 220 SUB10-15S4E15 87205234-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 2 240 m 18 220 SUB10-20S4E18 87205241-00

Trifásico

Vazão nominal - 60Hz Potência (cv) - 60Hz Alt. máx. sem vazão 60Hz Número de estágio(s) Tensão (V) Modelo Código produto
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 0,5 cv 78 m 6 220 SUB10-05S4E6 87205219-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1 139 m 11 220 SUB10-10S4E11 87205231-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1 139 m 11 380 SUB10-10S4E11 87205232-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1,5 186 m 15 220 SUB10-15S4E15 87205237-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 1,5 186 m 15 380 SUB10-15S4E15 87205238-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 2 240 m 18 220 SUB10-20S4E18 87205272-00
2271.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR 2 240 m 18 380 SUB10-20S4E18 87205274-00

Tabela de Seleção


Downloads