C1
C1
Desenvolvida para aplicações residenciais e comerciais de pequeno e médio porte, a Série C1 de motobombas submersas multiestágios garante alta performance e longa durabilidade.
Aplicações gerais:
- Abastecimento de caixas d’água
- Abastecimento de cisternas
- Sistema de captação de água da chuva
- Transporte de água a longa distância
- Lavação de ambientes
- Fontes
Especificações
Detalhes técnicos do produto
- Fornecida com uma base desmontável para maior segurança na instalação
- Sucção especial posicionada na parte inferior da motobomba
- Design compacto em uma única carcaça, garantindo um funcionamento silencioso
- Componentes hidráulicos moldados com termoplásticos de alta qualidade e durabilidade
- Design hidráulico otimizado para aumentar o fluxo de água e gerar maior eficiência energética
- Componentes de metal fabricados em aço inoxidável com alta resistência à corrosão
- Disponível com motor de 1/2 cv na tensão de 230 V
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Monofásico | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) | Ø Rotor (mm) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||
| C1-10 | 0,5 | 6 | x | 1 1/4 | 68 | 78,8 | * | * | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
| C1-20 | 0,5 | 5 | x | 1 1/4 | 48 | 78,8 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 1,5 | ||||
| C1-30 | 0,5 | 3 | x | 1 1/4 | 28 | 78,8 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 2,5 | ||||||||
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*)
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Descrição resumida |
|---|---|
| 87209623-00 | C1-10 0.5 M 60 230 |
| 87209625-00 | C1-20 0.5 M 60 230 |
| 87209627-00 | C1-30 0.5 M 60 230 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Lâmina Tecnica C1 | 0,42 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Tabela de Seleção - Schneider Motobombas | 7,97 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual C1 | 0,62 MB | ||
| Manual Geral Motobombas Submersas | 1,25 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder C1 | 0,77 MB |