87109375-00 – MBI-98 I0-15
Bomba para poços com altura de sucção superior a 8 m c.a.
| Código Produto: | 87109375-00 |
| Grupo Modelo: | MBI-98 I0-15 |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 0,5 cv |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Tensão (V) | 220 |
| 64,50 | |
| Proteção (IP) | IP-21 |
| Rendimento do Motor (%) | 64,5 |
| Classe de Isolamento | B |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,15 |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 1,61 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 0,21 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 15 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 12 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 17 m.ca. |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 15 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Ar |
| Submergência Mínima | 2 m |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | Ferro Fundido GG-15 |
| Material Eixo do Motor | Aço Carbono SAE 1040/45 |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Caracol | Ferro Fundido GG-20 |
Dimensões |
|
| Diâmetro de Recalque | 0,75 " |
| Diâmetro de Sucção | 1 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 216 mm |
| Peso do Produto [kg] | 8,16 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 8,79 kg |
| Carton Length | 285 mm |
| Largura da Caixa | 80 mm |
| Altura da Caixa | 75 mm |
| Altura | 176 mm |
| Largura (mm) | 132 mm |
| Diâmetro do Eixo | 8 mm |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 18 meses |
| Aplicações | Residências Chácaras Agricultura |