87239134-00 – MCI-RE
Motobombas para transporte de produtos químicos, conforme compatibilidade química dos materiais.
| Código Produto: | 87239134-00 |
| Grupo Modelo: | MCI-RE |
Ratings |
|
| Potência (cv) - 60Hz | 1,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
| Tipo do Motor | Superfície |
| Proteção (IP) | IP-55 |
| Rendimento do Motor (%) | 84,0 |
| Classe de Isolamento | F |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,3 |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
Documentos |
|
| Vazão Máxima 60Hz | 14,8 m³/h |
| Vazão Mínima 60Hz | 4,6 m³/h |
| Altura Máxima - 60Hz | 23 m |
| Altura Mínima - 60Hz | 11 m |
| Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 6 m.c.a. |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 25 m |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Ar |
| Rendimento do Produto BEP | 47,6 % |
Líquido |
|
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 70 °C |
Materiais Construtivos |
|
| Material Corpo da Bomba | Não Aplicável |
| Tipo do Rotor | Semiaberto |
| Material Rotor | Aço Inox AISI 316 |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox AISI 316 |
| Material Intermediário | motor_bracket_material_not_applicable |
| Material Recalque | Não Aplicável |
| Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Material Caracol | Aço Inox AISI 316 |
| Material Sucção | suction_material_not_applicable |
Dimensões |
|
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1 " |
| Diametro do Rotor | 120 mm |
| Diâmetro de Sucção | 1 " |
| Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
| Comprimento (mm) | 328 mm |
| Peso do Produto [kg] | 18,64 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 19,3 kg |
| Carton Length | 380 mm |
| Largura da Caixa | 270 mm |
| Altura da Caixa | 200 mm |
| Tipo do Intermediário | pump_bracket_size_not_applicable |
| Altura | 194 mm |
| Largura (mm) | 228 mm |
| Diâmetro do Eixo | 0,44 " |
Outros |
|
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Produtos químicos Lavação de gases Tratamento de efluentes Vinhoto Indústrias |